Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Apr 05, 2011 07:50:22 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2011 | 8 | 1 | 1129 | 2259 |
| 06/04/2011 | 8 | 2 | 1155 | 2311 |
| 06/04/2011 | 9 | 1 | 1172 | 2344 |
| 06/04/2011 | 9 | 2 | 1183 | 2366 |
| 06/04/2011 | 10 | 1 | 1193 | 2387 |
| 06/04/2011 | 10 | 2 | 1208 | 2416 |
| 06/04/2011 | 11 | 1 | 1225 | 2450 |
| 06/04/2011 | 11 | 2 | 1238 | 2476 |
| 06/04/2011 | 12 | 1 | 1246 | 2492 |
| 06/04/2011 | 12 | 2 | 1258 | 2517 |
| 06/04/2011 | 13 | 1 | 1273 | 2546 |
| 06/04/2011 | 13 | 2 | 1286 | 2572 |
| 06/04/2011 | 14 | 1 | 1298 | 2596 |
| 06/04/2011 | 14 | 2 | 1300 | 2600 |
| 06/04/2011 | 15 | 1 | 1312 | 2625 |
| 06/04/2011 | 15 | 2 | 1316 | 2632 |
| 06/04/2011 | 16 | 1 | 1313 | 2627 |
| 06/04/2011 | 16 | 2 | 1300 | 2601 |
| 06/04/2011 | 17 | 1 | 1277 | 2554 |
| 06/04/2011 | 17 | 2 | 1264 | 2528 |
| 06/04/2011 | 18 | 1 | 1276 | 2553 |
| 06/04/2011 | 18 | 2 | 1260 | 2520 |
| 06/04/2011 | 19 | 1 | 1225 | 2451 |
| 06/04/2011 | 19 | 2 | 1198 | 2397 |
| 06/04/2011 | 20 | 1 | 1156 | 2313 |
| 06/04/2011 | 20 | 2 | 1115 | 2230 |
| 06/04/2011 | 21 | 1 | 1070 | 2140 |
| 06/04/2011 | 21 | 2 | 1018 | 2037 |
| 06/04/2011 | 22 | 1 | 971 | 1942 |
| 06/04/2011 | 22 | 2 | 925 | 1850 |
| 06/04/2011 | 23 | 1 | 887 | 1774 |
| 06/04/2011 | 23 | 2 | 856 | 1713 |
| 06/04/2011 | 0 | 1 | 808 | 1617 |
| 06/04/2011 | 0 | 2 | 789 | 1579 |
| 06/04/2011 | 1 | 1 | 776 | 1553 |
| 06/04/2011 | 1 | 2 | 770 | 1541 |
| 06/04/2011 | 2 | 1 | 767 | 1535 |
| 06/04/2011 | 2 | 2 | 764 | 1529 |
| 06/04/2011 | 3 | 1 | 764 | 1528 |
| 06/04/2011 | 3 | 2 | 765 | 1531 |
| 06/04/2011 | 4 | 1 | 771 | 1542 |
| 06/04/2011 | 4 | 2 | 790 | 1581 |
| 06/04/2011 | 5 | 1 | 829 | 1658 |
| 06/04/2011 | 5 | 2 | 878 | 1757 |
| 06/04/2011 | 6 | 1 | 937 | 1875 |
| 06/04/2011 | 6 | 2 | 981 | 1963 |
| 06/04/2011 | 7 | 1 | 1042 | 2084 |
| 06/04/2011 | 7 | 2 | 1068 | 2137 |
