Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Apr 07, 2011 07:50:10 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2011 | 8 | 1 | 1067 | 2135 |
| 08/04/2011 | 8 | 2 | 1078 | 2156 |
| 08/04/2011 | 9 | 1 | 1077 | 2155 |
| 08/04/2011 | 9 | 2 | 1077 | 2155 |
| 08/04/2011 | 10 | 1 | 1074 | 2149 |
| 08/04/2011 | 10 | 2 | 1072 | 2145 |
| 08/04/2011 | 11 | 1 | 1078 | 2157 |
| 08/04/2011 | 11 | 2 | 1082 | 2164 |
| 08/04/2011 | 12 | 1 | 1081 | 2163 |
| 08/04/2011 | 12 | 2 | 1084 | 2169 |
| 08/04/2011 | 13 | 1 | 1088 | 2177 |
| 08/04/2011 | 13 | 2 | 1092 | 2185 |
| 08/04/2011 | 14 | 1 | 1097 | 2195 |
| 08/04/2011 | 14 | 2 | 1096 | 2192 |
| 08/04/2011 | 15 | 1 | 1099 | 2198 |
| 08/04/2011 | 15 | 2 | 1099 | 2198 |
| 08/04/2011 | 16 | 1 | 1097 | 2194 |
| 08/04/2011 | 16 | 2 | 1088 | 2176 |
| 08/04/2011 | 17 | 1 | 1077 | 2154 |
| 08/04/2011 | 17 | 2 | 1079 | 2158 |
| 08/04/2011 | 18 | 1 | 1109 | 2219 |
| 08/04/2011 | 18 | 2 | 1100 | 2200 |
| 08/04/2011 | 19 | 1 | 1069 | 2138 |
| 08/04/2011 | 19 | 2 | 1049 | 2099 |
| 08/04/2011 | 20 | 1 | 1016 | 2032 |
| 08/04/2011 | 20 | 2 | 981 | 1962 |
| 08/04/2011 | 21 | 1 | 948 | 1897 |
| 08/04/2011 | 21 | 2 | 916 | 1832 |
| 08/04/2011 | 22 | 1 | 883 | 1767 |
| 08/04/2011 | 22 | 2 | 849 | 1699 |
| 08/04/2011 | 23 | 1 | 816 | 1632 |
| 08/04/2011 | 23 | 2 | 787 | 1575 |
| 08/04/2011 | 0 | 1 | 770 | 1540 |
| 08/04/2011 | 0 | 2 | 749 | 1499 |
| 08/04/2011 | 1 | 1 | 738 | 1477 |
| 08/04/2011 | 1 | 2 | 730 | 1460 |
| 08/04/2011 | 2 | 1 | 727 | 1454 |
| 08/04/2011 | 2 | 2 | 721 | 1443 |
| 08/04/2011 | 3 | 1 | 719 | 1439 |
| 08/04/2011 | 3 | 2 | 719 | 1439 |
| 08/04/2011 | 4 | 1 | 722 | 1444 |
| 08/04/2011 | 4 | 2 | 734 | 1469 |
| 08/04/2011 | 5 | 1 | 751 | 1503 |
| 08/04/2011 | 5 | 2 | 770 | 1541 |
| 08/04/2011 | 6 | 1 | 789 | 1578 |
| 08/04/2011 | 6 | 2 | 803 | 1607 |
| 08/04/2011 | 7 | 1 | 840 | 1681 |
| 08/04/2011 | 7 | 2 | 874 | 1748 |
