Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Apr 15, 2011 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2011 | 8 | 1 | 936 | 1872 |
| 16/04/2011 | 8 | 2 | 970 | 1940 |
| 16/04/2011 | 9 | 1 | 989 | 1979 |
| 16/04/2011 | 9 | 2 | 1001 | 2003 |
| 16/04/2011 | 10 | 1 | 1012 | 2025 |
| 16/04/2011 | 10 | 2 | 1023 | 2046 |
| 16/04/2011 | 11 | 1 | 1037 | 2074 |
| 16/04/2011 | 11 | 2 | 1048 | 2096 |
| 16/04/2011 | 12 | 1 | 1056 | 2112 |
| 16/04/2011 | 12 | 2 | 1065 | 2130 |
| 16/04/2011 | 13 | 1 | 1075 | 2150 |
| 16/04/2011 | 13 | 2 | 1088 | 2176 |
| 16/04/2011 | 14 | 1 | 1098 | 2197 |
| 16/04/2011 | 14 | 2 | 1107 | 2215 |
| 16/04/2011 | 15 | 1 | 1117 | 2235 |
| 16/04/2011 | 15 | 2 | 1128 | 2256 |
| 16/04/2011 | 16 | 1 | 1140 | 2280 |
| 16/04/2011 | 16 | 2 | 1145 | 2291 |
| 16/04/2011 | 17 | 1 | 1148 | 2296 |
| 16/04/2011 | 17 | 2 | 1169 | 2338 |
| 16/04/2011 | 18 | 1 | 1202 | 2404 |
| 16/04/2011 | 18 | 2 | 1183 | 2367 |
| 16/04/2011 | 19 | 1 | 1146 | 2292 |
| 16/04/2011 | 19 | 2 | 1109 | 2218 |
| 16/04/2011 | 20 | 1 | 1075 | 2151 |
| 16/04/2011 | 20 | 2 | 1042 | 2084 |
| 16/04/2011 | 21 | 1 | 1014 | 2028 |
| 16/04/2011 | 21 | 2 | 981 | 1962 |
| 16/04/2011 | 22 | 1 | 948 | 1897 |
| 16/04/2011 | 22 | 2 | 916 | 1833 |
| 16/04/2011 | 23 | 1 | 886 | 1773 |
| 16/04/2011 | 23 | 2 | 856 | 1713 |
| 16/04/2011 | 0 | 1 | 804 | 1609 |
| 16/04/2011 | 0 | 2 | 783 | 1566 |
| 16/04/2011 | 1 | 1 | 768 | 1536 |
| 16/04/2011 | 1 | 2 | 757 | 1515 |
| 16/04/2011 | 2 | 1 | 751 | 1503 |
| 16/04/2011 | 2 | 2 | 745 | 1490 |
| 16/04/2011 | 3 | 1 | 740 | 1481 |
| 16/04/2011 | 3 | 2 | 741 | 1482 |
| 16/04/2011 | 4 | 1 | 739 | 1479 |
| 16/04/2011 | 4 | 2 | 745 | 1490 |
| 16/04/2011 | 5 | 1 | 752 | 1505 |
| 16/04/2011 | 5 | 2 | 761 | 1522 |
| 16/04/2011 | 6 | 1 | 765 | 1531 |
| 16/04/2011 | 6 | 2 | 770 | 1541 |
| 16/04/2011 | 7 | 1 | 799 | 1598 |
| 16/04/2011 | 7 | 2 | 834 | 1669 |
