Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) May 02, 2011 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2011 | 8 | 1 | 1067 | 2135 |
| 03/05/2011 | 8 | 2 | 1070 | 2140 |
| 03/05/2011 | 9 | 1 | 1066 | 2133 |
| 03/05/2011 | 9 | 2 | 1061 | 2122 |
| 03/05/2011 | 10 | 1 | 1056 | 2113 |
| 03/05/2011 | 10 | 2 | 1053 | 2107 |
| 03/05/2011 | 11 | 1 | 1056 | 2112 |
| 03/05/2011 | 11 | 2 | 1057 | 2115 |
| 03/05/2011 | 12 | 1 | 1054 | 2108 |
| 03/05/2011 | 12 | 2 | 1058 | 2116 |
| 03/05/2011 | 13 | 1 | 1062 | 2124 |
| 03/05/2011 | 13 | 2 | 1069 | 2139 |
| 03/05/2011 | 14 | 1 | 1073 | 2146 |
| 03/05/2011 | 14 | 2 | 1072 | 2144 |
| 03/05/2011 | 15 | 1 | 1077 | 2154 |
| 03/05/2011 | 15 | 2 | 1082 | 2165 |
| 03/05/2011 | 16 | 1 | 1090 | 2181 |
| 03/05/2011 | 16 | 2 | 1098 | 2197 |
| 03/05/2011 | 17 | 1 | 1123 | 2247 |
| 03/05/2011 | 17 | 2 | 1161 | 2322 |
| 03/05/2011 | 18 | 1 | 1168 | 2336 |
| 03/05/2011 | 18 | 2 | 1144 | 2288 |
| 03/05/2011 | 19 | 1 | 1108 | 2216 |
| 03/05/2011 | 19 | 2 | 1080 | 2161 |
| 03/05/2011 | 20 | 1 | 1045 | 2090 |
| 03/05/2011 | 20 | 2 | 1008 | 2017 |
| 03/05/2011 | 21 | 1 | 969 | 1939 |
| 03/05/2011 | 21 | 2 | 928 | 1856 |
| 03/05/2011 | 22 | 1 | 879 | 1759 |
| 03/05/2011 | 22 | 2 | 836 | 1673 |
| 03/05/2011 | 23 | 1 | 804 | 1608 |
| 03/05/2011 | 23 | 2 | 778 | 1557 |
| 03/05/2011 | 0 | 1 | 757 | 1515 |
| 03/05/2011 | 0 | 2 | 742 | 1485 |
| 03/05/2011 | 1 | 1 | 730 | 1461 |
| 03/05/2011 | 1 | 2 | 727 | 1455 |
| 03/05/2011 | 2 | 1 | 725 | 1451 |
| 03/05/2011 | 2 | 2 | 725 | 1450 |
| 03/05/2011 | 3 | 1 | 724 | 1449 |
| 03/05/2011 | 3 | 2 | 727 | 1455 |
| 03/05/2011 | 4 | 1 | 738 | 1476 |
| 03/05/2011 | 4 | 2 | 761 | 1522 |
| 03/05/2011 | 5 | 1 | 799 | 1599 |
| 03/05/2011 | 5 | 2 | 857 | 1715 |
| 03/05/2011 | 6 | 1 | 935 | 1871 |
| 03/05/2011 | 6 | 2 | 993 | 1986 |
| 03/05/2011 | 7 | 1 | 1055 | 2111 |
| 03/05/2011 | 7 | 2 | 1074 | 2148 |
