Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) May 03, 2011 07:50:10 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2011 | 8 | 1 | 1064 | 2128 |
| 04/05/2011 | 8 | 2 | 1062 | 2124 |
| 04/05/2011 | 9 | 1 | 1058 | 2117 |
| 04/05/2011 | 9 | 2 | 1052 | 2105 |
| 04/05/2011 | 10 | 1 | 1047 | 2095 |
| 04/05/2011 | 10 | 2 | 1045 | 2091 |
| 04/05/2011 | 11 | 1 | 1047 | 2095 |
| 04/05/2011 | 11 | 2 | 1050 | 2100 |
| 04/05/2011 | 12 | 1 | 1047 | 2094 |
| 04/05/2011 | 12 | 2 | 1052 | 2104 |
| 04/05/2011 | 13 | 1 | 1058 | 2116 |
| 04/05/2011 | 13 | 2 | 1065 | 2131 |
| 04/05/2011 | 14 | 1 | 1072 | 2144 |
| 04/05/2011 | 14 | 2 | 1072 | 2144 |
| 04/05/2011 | 15 | 1 | 1077 | 2155 |
| 04/05/2011 | 15 | 2 | 1085 | 2171 |
| 04/05/2011 | 16 | 1 | 1093 | 2186 |
| 04/05/2011 | 16 | 2 | 1100 | 2201 |
| 04/05/2011 | 17 | 1 | 1126 | 2252 |
| 04/05/2011 | 17 | 2 | 1162 | 2325 |
| 04/05/2011 | 18 | 1 | 1167 | 2334 |
| 04/05/2011 | 18 | 2 | 1142 | 2285 |
| 04/05/2011 | 19 | 1 | 1106 | 2213 |
| 04/05/2011 | 19 | 2 | 1079 | 2158 |
| 04/05/2011 | 20 | 1 | 1043 | 2087 |
| 04/05/2011 | 20 | 2 | 1007 | 2014 |
| 04/05/2011 | 21 | 1 | 966 | 1932 |
| 04/05/2011 | 21 | 2 | 924 | 1849 |
| 04/05/2011 | 22 | 1 | 877 | 1755 |
| 04/05/2011 | 22 | 2 | 834 | 1668 |
| 04/05/2011 | 23 | 1 | 802 | 1604 |
| 04/05/2011 | 23 | 2 | 777 | 1554 |
| 04/05/2011 | 0 | 1 | 747 | 1495 |
| 04/05/2011 | 0 | 2 | 733 | 1466 |
| 04/05/2011 | 1 | 1 | 721 | 1442 |
| 04/05/2011 | 1 | 2 | 719 | 1438 |
| 04/05/2011 | 2 | 1 | 717 | 1434 |
| 04/05/2011 | 2 | 2 | 716 | 1432 |
| 04/05/2011 | 3 | 1 | 717 | 1435 |
| 04/05/2011 | 3 | 2 | 720 | 1441 |
| 04/05/2011 | 4 | 1 | 729 | 1459 |
| 04/05/2011 | 4 | 2 | 751 | 1503 |
| 04/05/2011 | 5 | 1 | 789 | 1578 |
| 04/05/2011 | 5 | 2 | 843 | 1687 |
| 04/05/2011 | 6 | 1 | 921 | 1842 |
| 04/05/2011 | 6 | 2 | 978 | 1956 |
| 04/05/2011 | 7 | 1 | 1040 | 2080 |
| 04/05/2011 | 7 | 2 | 1055 | 2110 |
