Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) May 07, 2011 07:50:12 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2011 | 8 | 1 | 802 | 1604 |
| 08/05/2011 | 8 | 2 | 813 | 1627 |
| 08/05/2011 | 9 | 1 | 823 | 1647 |
| 08/05/2011 | 9 | 2 | 830 | 1660 |
| 08/05/2011 | 10 | 1 | 835 | 1670 |
| 08/05/2011 | 10 | 2 | 840 | 1681 |
| 08/05/2011 | 11 | 1 | 848 | 1696 |
| 08/05/2011 | 11 | 2 | 856 | 1712 |
| 08/05/2011 | 12 | 1 | 860 | 1720 |
| 08/05/2011 | 12 | 2 | 859 | 1719 |
| 08/05/2011 | 13 | 1 | 859 | 1719 |
| 08/05/2011 | 13 | 2 | 863 | 1726 |
| 08/05/2011 | 14 | 1 | 870 | 1741 |
| 08/05/2011 | 14 | 2 | 876 | 1753 |
| 08/05/2011 | 15 | 1 | 886 | 1772 |
| 08/05/2011 | 15 | 2 | 898 | 1797 |
| 08/05/2011 | 16 | 1 | 914 | 1829 |
| 08/05/2011 | 16 | 2 | 944 | 1888 |
| 08/05/2011 | 17 | 1 | 995 | 1991 |
| 08/05/2011 | 17 | 2 | 1068 | 2137 |
| 08/05/2011 | 18 | 1 | 1081 | 2162 |
| 08/05/2011 | 18 | 2 | 1058 | 2116 |
| 08/05/2011 | 19 | 1 | 1030 | 2061 |
| 08/05/2011 | 19 | 2 | 1003 | 2007 |
| 08/05/2011 | 20 | 1 | 977 | 1954 |
| 08/05/2011 | 20 | 2 | 947 | 1894 |
| 08/05/2011 | 21 | 1 | 913 | 1826 |
| 08/05/2011 | 21 | 2 | 877 | 1755 |
| 08/05/2011 | 22 | 1 | 838 | 1677 |
| 08/05/2011 | 22 | 2 | 801 | 1603 |
| 08/05/2011 | 23 | 1 | 771 | 1542 |
| 08/05/2011 | 23 | 2 | 749 | 1499 |
| 08/05/2011 | 0 | 1 | 731 | 1463 |
| 08/05/2011 | 0 | 2 | 718 | 1437 |
| 08/05/2011 | 1 | 1 | 708 | 1417 |
| 08/05/2011 | 1 | 2 | 706 | 1412 |
| 08/05/2011 | 2 | 1 | 705 | 1410 |
| 08/05/2011 | 2 | 2 | 704 | 1409 |
| 08/05/2011 | 3 | 1 | 706 | 1412 |
| 08/05/2011 | 3 | 2 | 710 | 1420 |
| 08/05/2011 | 4 | 1 | 720 | 1440 |
| 08/05/2011 | 4 | 2 | 744 | 1489 |
| 08/05/2011 | 5 | 1 | 785 | 1570 |
| 08/05/2011 | 5 | 2 | 841 | 1682 |
| 08/05/2011 | 6 | 1 | 918 | 1837 |
| 08/05/2011 | 6 | 2 | 973 | 1946 |
| 08/05/2011 | 7 | 1 | 1039 | 2078 |
| 08/05/2011 | 7 | 2 | 1062 | 2124 |
