Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) May 09, 2011 07:50:12 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2011 | 8 | 1 | 1065 | 2130 |
| 10/05/2011 | 8 | 2 | 1063 | 2127 |
| 10/05/2011 | 9 | 1 | 1060 | 2120 |
| 10/05/2011 | 9 | 2 | 1054 | 2108 |
| 10/05/2011 | 10 | 1 | 1051 | 2102 |
| 10/05/2011 | 10 | 2 | 1050 | 2101 |
| 10/05/2011 | 11 | 1 | 1053 | 2107 |
| 10/05/2011 | 11 | 2 | 1055 | 2111 |
| 10/05/2011 | 12 | 1 | 1052 | 2104 |
| 10/05/2011 | 12 | 2 | 1055 | 2111 |
| 10/05/2011 | 13 | 1 | 1060 | 2120 |
| 10/05/2011 | 13 | 2 | 1069 | 2138 |
| 10/05/2011 | 14 | 1 | 1076 | 2152 |
| 10/05/2011 | 14 | 2 | 1075 | 2151 |
| 10/05/2011 | 15 | 1 | 1081 | 2162 |
| 10/05/2011 | 15 | 2 | 1088 | 2177 |
| 10/05/2011 | 16 | 1 | 1095 | 2190 |
| 10/05/2011 | 16 | 2 | 1106 | 2212 |
| 10/05/2011 | 17 | 1 | 1138 | 2276 |
| 10/05/2011 | 17 | 2 | 1187 | 2375 |
| 10/05/2011 | 18 | 1 | 1180 | 2361 |
| 10/05/2011 | 18 | 2 | 1149 | 2298 |
| 10/05/2011 | 19 | 1 | 1110 | 2221 |
| 10/05/2011 | 19 | 2 | 1081 | 2162 |
| 10/05/2011 | 20 | 1 | 1045 | 2091 |
| 10/05/2011 | 20 | 2 | 1007 | 2014 |
| 10/05/2011 | 21 | 1 | 967 | 1934 |
| 10/05/2011 | 21 | 2 | 921 | 1842 |
| 10/05/2011 | 22 | 1 | 874 | 1749 |
| 10/05/2011 | 22 | 2 | 828 | 1656 |
| 10/05/2011 | 23 | 1 | 794 | 1589 |
| 10/05/2011 | 23 | 2 | 768 | 1537 |
| 10/05/2011 | 0 | 1 | 751 | 1503 |
| 10/05/2011 | 0 | 2 | 736 | 1473 |
| 10/05/2011 | 1 | 1 | 725 | 1450 |
| 10/05/2011 | 1 | 2 | 721 | 1443 |
| 10/05/2011 | 2 | 1 | 719 | 1438 |
| 10/05/2011 | 2 | 2 | 717 | 1435 |
| 10/05/2011 | 3 | 1 | 718 | 1437 |
| 10/05/2011 | 3 | 2 | 720 | 1441 |
| 10/05/2011 | 4 | 1 | 729 | 1459 |
| 10/05/2011 | 4 | 2 | 752 | 1505 |
| 10/05/2011 | 5 | 1 | 790 | 1581 |
| 10/05/2011 | 5 | 2 | 847 | 1694 |
| 10/05/2011 | 6 | 1 | 926 | 1852 |
| 10/05/2011 | 6 | 2 | 978 | 1957 |
| 10/05/2011 | 7 | 1 | 1040 | 2080 |
| 10/05/2011 | 7 | 2 | 1059 | 2118 |
