Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) May 11, 2011 07:50:13 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2011 | 8 | 1 | 1056 | 2113 |
| 12/05/2011 | 8 | 2 | 1056 | 2112 |
| 12/05/2011 | 9 | 1 | 1050 | 2100 |
| 12/05/2011 | 9 | 2 | 1046 | 2093 |
| 12/05/2011 | 10 | 1 | 1043 | 2086 |
| 12/05/2011 | 10 | 2 | 1041 | 2083 |
| 12/05/2011 | 11 | 1 | 1042 | 2084 |
| 12/05/2011 | 11 | 2 | 1043 | 2087 |
| 12/05/2011 | 12 | 1 | 1037 | 2075 |
| 12/05/2011 | 12 | 2 | 1040 | 2081 |
| 12/05/2011 | 13 | 1 | 1043 | 2086 |
| 12/05/2011 | 13 | 2 | 1048 | 2097 |
| 12/05/2011 | 14 | 1 | 1054 | 2109 |
| 12/05/2011 | 14 | 2 | 1055 | 2111 |
| 12/05/2011 | 15 | 1 | 1062 | 2124 |
| 12/05/2011 | 15 | 2 | 1067 | 2135 |
| 12/05/2011 | 16 | 1 | 1077 | 2155 |
| 12/05/2011 | 16 | 2 | 1088 | 2176 |
| 12/05/2011 | 17 | 1 | 1124 | 2248 |
| 12/05/2011 | 17 | 2 | 1183 | 2366 |
| 12/05/2011 | 18 | 1 | 1181 | 2362 |
| 12/05/2011 | 18 | 2 | 1155 | 2310 |
| 12/05/2011 | 19 | 1 | 1123 | 2246 |
| 12/05/2011 | 19 | 2 | 1100 | 2201 |
| 12/05/2011 | 20 | 1 | 1066 | 2133 |
| 12/05/2011 | 20 | 2 | 1030 | 2061 |
| 12/05/2011 | 21 | 1 | 979 | 1958 |
| 12/05/2011 | 21 | 2 | 930 | 1861 |
| 12/05/2011 | 22 | 1 | 882 | 1765 |
| 12/05/2011 | 22 | 2 | 838 | 1677 |
| 12/05/2011 | 23 | 1 | 803 | 1606 |
| 12/05/2011 | 23 | 2 | 776 | 1553 |
| 12/05/2011 | 0 | 1 | 752 | 1505 |
| 12/05/2011 | 0 | 2 | 736 | 1472 |
| 12/05/2011 | 1 | 1 | 724 | 1448 |
| 12/05/2011 | 1 | 2 | 721 | 1442 |
| 12/05/2011 | 2 | 1 | 718 | 1436 |
| 12/05/2011 | 2 | 2 | 717 | 1435 |
| 12/05/2011 | 3 | 1 | 719 | 1438 |
| 12/05/2011 | 3 | 2 | 722 | 1444 |
| 12/05/2011 | 4 | 1 | 731 | 1462 |
| 12/05/2011 | 4 | 2 | 754 | 1508 |
| 12/05/2011 | 5 | 1 | 792 | 1585 |
| 12/05/2011 | 5 | 2 | 847 | 1694 |
| 12/05/2011 | 6 | 1 | 925 | 1851 |
| 12/05/2011 | 6 | 2 | 982 | 1965 |
| 12/05/2011 | 7 | 1 | 1051 | 2102 |
| 12/05/2011 | 7 | 2 | 1067 | 2135 |
