Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) May 13, 2011 07:50:12 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2011 | 8 | 1 | 910 | 1820 |
| 14/05/2011 | 8 | 2 | 928 | 1856 |
| 14/05/2011 | 9 | 1 | 931 | 1863 |
| 14/05/2011 | 9 | 2 | 934 | 1868 |
| 14/05/2011 | 10 | 1 | 931 | 1863 |
| 14/05/2011 | 10 | 2 | 929 | 1858 |
| 14/05/2011 | 11 | 1 | 928 | 1856 |
| 14/05/2011 | 11 | 2 | 925 | 1850 |
| 14/05/2011 | 12 | 1 | 921 | 1842 |
| 14/05/2011 | 12 | 2 | 916 | 1832 |
| 14/05/2011 | 13 | 1 | 914 | 1829 |
| 14/05/2011 | 13 | 2 | 913 | 1826 |
| 14/05/2011 | 14 | 1 | 914 | 1829 |
| 14/05/2011 | 14 | 2 | 918 | 1836 |
| 14/05/2011 | 15 | 1 | 927 | 1855 |
| 14/05/2011 | 15 | 2 | 934 | 1869 |
| 14/05/2011 | 16 | 1 | 950 | 1900 |
| 14/05/2011 | 16 | 2 | 975 | 1951 |
| 14/05/2011 | 17 | 1 | 1019 | 2039 |
| 14/05/2011 | 17 | 2 | 1091 | 2183 |
| 14/05/2011 | 18 | 1 | 1089 | 2178 |
| 14/05/2011 | 18 | 2 | 1058 | 2117 |
| 14/05/2011 | 19 | 1 | 1024 | 2049 |
| 14/05/2011 | 19 | 2 | 996 | 1992 |
| 14/05/2011 | 20 | 1 | 969 | 1938 |
| 14/05/2011 | 20 | 2 | 943 | 1886 |
| 14/05/2011 | 21 | 1 | 916 | 1832 |
| 14/05/2011 | 21 | 2 | 886 | 1773 |
| 14/05/2011 | 22 | 1 | 855 | 1710 |
| 14/05/2011 | 22 | 2 | 828 | 1657 |
| 14/05/2011 | 23 | 1 | 802 | 1605 |
| 14/05/2011 | 23 | 2 | 778 | 1557 |
| 14/05/2011 | 0 | 1 | 752 | 1504 |
| 14/05/2011 | 0 | 2 | 733 | 1466 |
| 14/05/2011 | 1 | 1 | 718 | 1437 |
| 14/05/2011 | 1 | 2 | 710 | 1420 |
| 14/05/2011 | 2 | 1 | 705 | 1410 |
| 14/05/2011 | 2 | 2 | 702 | 1405 |
| 14/05/2011 | 3 | 1 | 701 | 1402 |
| 14/05/2011 | 3 | 2 | 701 | 1402 |
| 14/05/2011 | 4 | 1 | 702 | 1404 |
| 14/05/2011 | 4 | 2 | 710 | 1420 |
| 14/05/2011 | 5 | 1 | 719 | 1439 |
| 14/05/2011 | 5 | 2 | 732 | 1465 |
| 14/05/2011 | 6 | 1 | 751 | 1503 |
| 14/05/2011 | 6 | 2 | 757 | 1514 |
| 14/05/2011 | 7 | 1 | 785 | 1571 |
| 14/05/2011 | 7 | 2 | 808 | 1617 |
