Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) May 14, 2011 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2011 | 8 | 1 | 830 | 1661 |
| 15/05/2011 | 8 | 2 | 847 | 1694 |
| 15/05/2011 | 9 | 1 | 857 | 1714 |
| 15/05/2011 | 9 | 2 | 865 | 1730 |
| 15/05/2011 | 10 | 1 | 868 | 1736 |
| 15/05/2011 | 10 | 2 | 871 | 1743 |
| 15/05/2011 | 11 | 1 | 874 | 1749 |
| 15/05/2011 | 11 | 2 | 877 | 1755 |
| 15/05/2011 | 12 | 1 | 877 | 1755 |
| 15/05/2011 | 12 | 2 | 871 | 1743 |
| 15/05/2011 | 13 | 1 | 868 | 1736 |
| 15/05/2011 | 13 | 2 | 865 | 1731 |
| 15/05/2011 | 14 | 1 | 868 | 1737 |
| 15/05/2011 | 14 | 2 | 874 | 1748 |
| 15/05/2011 | 15 | 1 | 884 | 1769 |
| 15/05/2011 | 15 | 2 | 895 | 1790 |
| 15/05/2011 | 16 | 1 | 914 | 1829 |
| 15/05/2011 | 16 | 2 | 950 | 1901 |
| 15/05/2011 | 17 | 1 | 1015 | 2030 |
| 15/05/2011 | 17 | 2 | 1103 | 2206 |
| 15/05/2011 | 18 | 1 | 1109 | 2219 |
| 15/05/2011 | 18 | 2 | 1082 | 2164 |
| 15/05/2011 | 19 | 1 | 1055 | 2110 |
| 15/05/2011 | 19 | 2 | 1030 | 2060 |
| 15/05/2011 | 20 | 1 | 1004 | 2009 |
| 15/05/2011 | 20 | 2 | 974 | 1949 |
| 15/05/2011 | 21 | 1 | 937 | 1874 |
| 15/05/2011 | 21 | 2 | 896 | 1793 |
| 15/05/2011 | 22 | 1 | 852 | 1705 |
| 15/05/2011 | 22 | 2 | 815 | 1631 |
| 15/05/2011 | 23 | 1 | 785 | 1570 |
| 15/05/2011 | 23 | 2 | 763 | 1526 |
| 15/05/2011 | 0 | 1 | 730 | 1460 |
| 15/05/2011 | 0 | 2 | 717 | 1435 |
| 15/05/2011 | 1 | 1 | 710 | 1420 |
| 15/05/2011 | 1 | 2 | 707 | 1415 |
| 15/05/2011 | 2 | 1 | 706 | 1412 |
| 15/05/2011 | 2 | 2 | 708 | 1416 |
| 15/05/2011 | 3 | 1 | 710 | 1421 |
| 15/05/2011 | 3 | 2 | 716 | 1432 |
| 15/05/2011 | 4 | 1 | 726 | 1453 |
| 15/05/2011 | 4 | 2 | 750 | 1501 |
| 15/05/2011 | 5 | 1 | 792 | 1584 |
| 15/05/2011 | 5 | 2 | 850 | 1701 |
| 15/05/2011 | 6 | 1 | 930 | 1861 |
| 15/05/2011 | 6 | 2 | 987 | 1974 |
| 15/05/2011 | 7 | 1 | 1056 | 2112 |
| 15/05/2011 | 7 | 2 | 1079 | 2158 |
