Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) May 17, 2011 07:50:10 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2011 | 8 | 1 | 1088 | 2176 |
| 18/05/2011 | 8 | 2 | 1087 | 2175 |
| 18/05/2011 | 9 | 1 | 1079 | 2159 |
| 18/05/2011 | 9 | 2 | 1075 | 2151 |
| 18/05/2011 | 10 | 1 | 1069 | 2138 |
| 18/05/2011 | 10 | 2 | 1065 | 2131 |
| 18/05/2011 | 11 | 1 | 1065 | 2130 |
| 18/05/2011 | 11 | 2 | 1065 | 2130 |
| 18/05/2011 | 12 | 1 | 1058 | 2116 |
| 18/05/2011 | 12 | 2 | 1058 | 2116 |
| 18/05/2011 | 13 | 1 | 1061 | 2123 |
| 18/05/2011 | 13 | 2 | 1063 | 2126 |
| 18/05/2011 | 14 | 1 | 1066 | 2133 |
| 18/05/2011 | 14 | 2 | 1065 | 2130 |
| 18/05/2011 | 15 | 1 | 1072 | 2144 |
| 18/05/2011 | 15 | 2 | 1079 | 2158 |
| 18/05/2011 | 16 | 1 | 1089 | 2178 |
| 18/05/2011 | 16 | 2 | 1107 | 2215 |
| 18/05/2011 | 17 | 1 | 1153 | 2306 |
| 18/05/2011 | 17 | 2 | 1214 | 2429 |
| 18/05/2011 | 18 | 1 | 1202 | 2405 |
| 18/05/2011 | 18 | 2 | 1169 | 2338 |
| 18/05/2011 | 19 | 1 | 1131 | 2263 |
| 18/05/2011 | 19 | 2 | 1103 | 2206 |
| 18/05/2011 | 20 | 1 | 1068 | 2137 |
| 18/05/2011 | 20 | 2 | 1033 | 2066 |
| 18/05/2011 | 21 | 1 | 990 | 1981 |
| 18/05/2011 | 21 | 2 | 942 | 1885 |
| 18/05/2011 | 22 | 1 | 893 | 1787 |
| 18/05/2011 | 22 | 2 | 846 | 1693 |
| 18/05/2011 | 23 | 1 | 811 | 1623 |
| 18/05/2011 | 23 | 2 | 785 | 1570 |
| 18/05/2011 | 0 | 1 | 759 | 1519 |
| 18/05/2011 | 0 | 2 | 742 | 1484 |
| 18/05/2011 | 1 | 1 | 732 | 1465 |
| 18/05/2011 | 1 | 2 | 728 | 1457 |
| 18/05/2011 | 2 | 1 | 724 | 1449 |
| 18/05/2011 | 2 | 2 | 723 | 1446 |
| 18/05/2011 | 3 | 1 | 723 | 1447 |
| 18/05/2011 | 3 | 2 | 728 | 1457 |
| 18/05/2011 | 4 | 1 | 737 | 1475 |
| 18/05/2011 | 4 | 2 | 758 | 1517 |
| 18/05/2011 | 5 | 1 | 800 | 1601 |
| 18/05/2011 | 5 | 2 | 857 | 1715 |
| 18/05/2011 | 6 | 1 | 941 | 1883 |
| 18/05/2011 | 6 | 2 | 1000 | 2000 |
| 18/05/2011 | 7 | 1 | 1064 | 2129 |
| 18/05/2011 | 7 | 2 | 1080 | 2160 |
