Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) May 19, 2011 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2011 | 8 | 1 | 1082 | 2165 |
| 20/05/2011 | 8 | 2 | 1078 | 2156 |
| 20/05/2011 | 9 | 1 | 1073 | 2146 |
| 20/05/2011 | 9 | 2 | 1062 | 2125 |
| 20/05/2011 | 10 | 1 | 1057 | 2114 |
| 20/05/2011 | 10 | 2 | 1051 | 2103 |
| 20/05/2011 | 11 | 1 | 1046 | 2092 |
| 20/05/2011 | 11 | 2 | 1041 | 2082 |
| 20/05/2011 | 12 | 1 | 1035 | 2070 |
| 20/05/2011 | 12 | 2 | 1027 | 2054 |
| 20/05/2011 | 13 | 1 | 1024 | 2049 |
| 20/05/2011 | 13 | 2 | 1020 | 2040 |
| 20/05/2011 | 14 | 1 | 1020 | 2041 |
| 20/05/2011 | 14 | 2 | 1016 | 2032 |
| 20/05/2011 | 15 | 1 | 1022 | 2045 |
| 20/05/2011 | 15 | 2 | 1030 | 2061 |
| 20/05/2011 | 16 | 1 | 1043 | 2087 |
| 20/05/2011 | 16 | 2 | 1065 | 2130 |
| 20/05/2011 | 17 | 1 | 1114 | 2229 |
| 20/05/2011 | 17 | 2 | 1178 | 2357 |
| 20/05/2011 | 18 | 1 | 1174 | 2348 |
| 20/05/2011 | 18 | 2 | 1143 | 2287 |
| 20/05/2011 | 19 | 1 | 1108 | 2217 |
| 20/05/2011 | 19 | 2 | 1090 | 2181 |
| 20/05/2011 | 20 | 1 | 1056 | 2112 |
| 20/05/2011 | 20 | 2 | 1027 | 2055 |
| 20/05/2011 | 21 | 1 | 987 | 1974 |
| 20/05/2011 | 21 | 2 | 951 | 1902 |
| 20/05/2011 | 22 | 1 | 910 | 1821 |
| 20/05/2011 | 22 | 2 | 866 | 1733 |
| 20/05/2011 | 23 | 1 | 828 | 1656 |
| 20/05/2011 | 23 | 2 | 796 | 1592 |
| 20/05/2011 | 0 | 1 | 789 | 1578 |
| 20/05/2011 | 0 | 2 | 767 | 1535 |
| 20/05/2011 | 1 | 1 | 750 | 1501 |
| 20/05/2011 | 1 | 2 | 743 | 1486 |
| 20/05/2011 | 2 | 1 | 738 | 1476 |
| 20/05/2011 | 2 | 2 | 734 | 1468 |
| 20/05/2011 | 3 | 1 | 732 | 1464 |
| 20/05/2011 | 3 | 2 | 734 | 1468 |
| 20/05/2011 | 4 | 1 | 739 | 1478 |
| 20/05/2011 | 4 | 2 | 749 | 1499 |
| 20/05/2011 | 5 | 1 | 769 | 1538 |
| 20/05/2011 | 5 | 2 | 792 | 1584 |
| 20/05/2011 | 6 | 1 | 833 | 1667 |
| 20/05/2011 | 6 | 2 | 859 | 1719 |
| 20/05/2011 | 7 | 1 | 908 | 1817 |
| 20/05/2011 | 7 | 2 | 950 | 1900 |
