Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) May 22, 2011 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2011 | 8 | 1 | 1144 | 2289 |
| 23/05/2011 | 8 | 2 | 1142 | 2284 |
| 23/05/2011 | 9 | 1 | 1133 | 2267 |
| 23/05/2011 | 9 | 2 | 1121 | 2242 |
| 23/05/2011 | 10 | 1 | 1110 | 2220 |
| 23/05/2011 | 10 | 2 | 1100 | 2201 |
| 23/05/2011 | 11 | 1 | 1097 | 2194 |
| 23/05/2011 | 11 | 2 | 1093 | 2187 |
| 23/05/2011 | 12 | 1 | 1087 | 2174 |
| 23/05/2011 | 12 | 2 | 1082 | 2164 |
| 23/05/2011 | 13 | 1 | 1085 | 2171 |
| 23/05/2011 | 13 | 2 | 1085 | 2170 |
| 23/05/2011 | 14 | 1 | 1087 | 2175 |
| 23/05/2011 | 14 | 2 | 1084 | 2168 |
| 23/05/2011 | 15 | 1 | 1095 | 2190 |
| 23/05/2011 | 15 | 2 | 1107 | 2215 |
| 23/05/2011 | 16 | 1 | 1122 | 2245 |
| 23/05/2011 | 16 | 2 | 1157 | 2315 |
| 23/05/2011 | 17 | 1 | 1221 | 2443 |
| 23/05/2011 | 17 | 2 | 1288 | 2577 |
| 23/05/2011 | 18 | 1 | 1281 | 2562 |
| 23/05/2011 | 18 | 2 | 1247 | 2494 |
| 23/05/2011 | 19 | 1 | 1205 | 2410 |
| 23/05/2011 | 19 | 2 | 1175 | 2350 |
| 23/05/2011 | 20 | 1 | 1134 | 2269 |
| 23/05/2011 | 20 | 2 | 1093 | 2186 |
| 23/05/2011 | 21 | 1 | 1040 | 2081 |
| 23/05/2011 | 21 | 2 | 981 | 1963 |
| 23/05/2011 | 22 | 1 | 925 | 1850 |
| 23/05/2011 | 22 | 2 | 870 | 1741 |
| 23/05/2011 | 23 | 1 | 830 | 1660 |
| 23/05/2011 | 23 | 2 | 799 | 1598 |
| 23/05/2011 | 0 | 1 | 770 | 1541 |
| 23/05/2011 | 0 | 2 | 752 | 1505 |
| 23/05/2011 | 1 | 1 | 740 | 1481 |
| 23/05/2011 | 1 | 2 | 734 | 1468 |
| 23/05/2011 | 2 | 1 | 731 | 1462 |
| 23/05/2011 | 2 | 2 | 731 | 1463 |
| 23/05/2011 | 3 | 1 | 732 | 1464 |
| 23/05/2011 | 3 | 2 | 737 | 1474 |
| 23/05/2011 | 4 | 1 | 745 | 1491 |
| 23/05/2011 | 4 | 2 | 766 | 1532 |
| 23/05/2011 | 5 | 1 | 807 | 1614 |
| 23/05/2011 | 5 | 2 | 867 | 1735 |
| 23/05/2011 | 6 | 1 | 960 | 1921 |
| 23/05/2011 | 6 | 2 | 1026 | 2052 |
| 23/05/2011 | 7 | 1 | 1094 | 2188 |
| 23/05/2011 | 7 | 2 | 1115 | 2231 |
