Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) May 24, 2011 07:50:12 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2011 | 8 | 1 | 1105 | 2210 |
| 25/05/2011 | 8 | 2 | 1102 | 2204 |
| 25/05/2011 | 9 | 1 | 1095 | 2191 |
| 25/05/2011 | 9 | 2 | 1087 | 2174 |
| 25/05/2011 | 10 | 1 | 1076 | 2152 |
| 25/05/2011 | 10 | 2 | 1072 | 2144 |
| 25/05/2011 | 11 | 1 | 1071 | 2143 |
| 25/05/2011 | 11 | 2 | 1070 | 2140 |
| 25/05/2011 | 12 | 1 | 1063 | 2127 |
| 25/05/2011 | 12 | 2 | 1061 | 2123 |
| 25/05/2011 | 13 | 1 | 1065 | 2130 |
| 25/05/2011 | 13 | 2 | 1068 | 2136 |
| 25/05/2011 | 14 | 1 | 1071 | 2143 |
| 25/05/2011 | 14 | 2 | 1072 | 2144 |
| 25/05/2011 | 15 | 1 | 1083 | 2166 |
| 25/05/2011 | 15 | 2 | 1093 | 2187 |
| 25/05/2011 | 16 | 1 | 1106 | 2213 |
| 25/05/2011 | 16 | 2 | 1138 | 2276 |
| 25/05/2011 | 17 | 1 | 1197 | 2395 |
| 25/05/2011 | 17 | 2 | 1258 | 2517 |
| 25/05/2011 | 18 | 1 | 1245 | 2491 |
| 25/05/2011 | 18 | 2 | 1213 | 2427 |
| 25/05/2011 | 19 | 1 | 1172 | 2344 |
| 25/05/2011 | 19 | 2 | 1143 | 2287 |
| 25/05/2011 | 20 | 1 | 1106 | 2213 |
| 25/05/2011 | 20 | 2 | 1066 | 2133 |
| 25/05/2011 | 21 | 1 | 1020 | 2040 |
| 25/05/2011 | 21 | 2 | 966 | 1932 |
| 25/05/2011 | 22 | 1 | 911 | 1823 |
| 25/05/2011 | 22 | 2 | 860 | 1720 |
| 25/05/2011 | 23 | 1 | 820 | 1641 |
| 25/05/2011 | 23 | 2 | 790 | 1580 |
| 25/05/2011 | 0 | 1 | 762 | 1524 |
| 25/05/2011 | 0 | 2 | 743 | 1486 |
| 25/05/2011 | 1 | 1 | 732 | 1465 |
| 25/05/2011 | 1 | 2 | 727 | 1455 |
| 25/05/2011 | 2 | 1 | 725 | 1450 |
| 25/05/2011 | 2 | 2 | 724 | 1448 |
| 25/05/2011 | 3 | 1 | 724 | 1449 |
| 25/05/2011 | 3 | 2 | 730 | 1461 |
| 25/05/2011 | 4 | 1 | 739 | 1479 |
| 25/05/2011 | 4 | 2 | 761 | 1522 |
| 25/05/2011 | 5 | 1 | 803 | 1607 |
| 25/05/2011 | 5 | 2 | 862 | 1725 |
| 25/05/2011 | 6 | 1 | 953 | 1907 |
| 25/05/2011 | 6 | 2 | 1016 | 2033 |
| 25/05/2011 | 7 | 1 | 1081 | 2162 |
| 25/05/2011 | 7 | 2 | 1101 | 2203 |
