Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) May 31, 2011 07:50:12 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2011 | 8 | 1 | 1090 | 2180 |
| 01/06/2011 | 8 | 2 | 1084 | 2169 |
| 01/06/2011 | 9 | 1 | 1076 | 2153 |
| 01/06/2011 | 9 | 2 | 1069 | 2139 |
| 01/06/2011 | 10 | 1 | 1060 | 2120 |
| 01/06/2011 | 10 | 2 | 1052 | 2105 |
| 01/06/2011 | 11 | 1 | 1051 | 2103 |
| 01/06/2011 | 11 | 2 | 1049 | 2099 |
| 01/06/2011 | 12 | 1 | 1041 | 2082 |
| 01/06/2011 | 12 | 2 | 1041 | 2083 |
| 01/06/2011 | 13 | 1 | 1045 | 2090 |
| 01/06/2011 | 13 | 2 | 1048 | 2097 |
| 01/06/2011 | 14 | 1 | 1052 | 2105 |
| 01/06/2011 | 14 | 2 | 1053 | 2106 |
| 01/06/2011 | 15 | 1 | 1064 | 2128 |
| 01/06/2011 | 15 | 2 | 1073 | 2147 |
| 01/06/2011 | 16 | 1 | 1086 | 2173 |
| 01/06/2011 | 16 | 2 | 1118 | 2237 |
| 01/06/2011 | 17 | 1 | 1177 | 2354 |
| 01/06/2011 | 17 | 2 | 1222 | 2445 |
| 01/06/2011 | 18 | 1 | 1204 | 2408 |
| 01/06/2011 | 18 | 2 | 1174 | 2349 |
| 01/06/2011 | 19 | 1 | 1131 | 2263 |
| 01/06/2011 | 19 | 2 | 1104 | 2209 |
| 01/06/2011 | 20 | 1 | 1070 | 2141 |
| 01/06/2011 | 20 | 2 | 1035 | 2070 |
| 01/06/2011 | 21 | 1 | 990 | 1980 |
| 01/06/2011 | 21 | 2 | 940 | 1881 |
| 01/06/2011 | 22 | 1 | 890 | 1781 |
| 01/06/2011 | 22 | 2 | 845 | 1690 |
| 01/06/2011 | 23 | 1 | 811 | 1623 |
| 01/06/2011 | 23 | 2 | 783 | 1566 |
| 01/06/2011 | 0 | 1 | 757 | 1514 |
| 01/06/2011 | 0 | 2 | 739 | 1479 |
| 01/06/2011 | 1 | 1 | 731 | 1463 |
| 01/06/2011 | 1 | 2 | 725 | 1451 |
| 01/06/2011 | 2 | 1 | 724 | 1449 |
| 01/06/2011 | 2 | 2 | 724 | 1448 |
| 01/06/2011 | 3 | 1 | 723 | 1447 |
| 01/06/2011 | 3 | 2 | 730 | 1460 |
| 01/06/2011 | 4 | 1 | 740 | 1480 |
| 01/06/2011 | 4 | 2 | 762 | 1524 |
| 01/06/2011 | 5 | 1 | 806 | 1613 |
| 01/06/2011 | 5 | 2 | 867 | 1734 |
| 01/06/2011 | 6 | 1 | 956 | 1912 |
| 01/06/2011 | 6 | 2 | 1026 | 2052 |
| 01/06/2011 | 7 | 1 | 1093 | 2187 |
| 01/06/2011 | 7 | 2 | 1110 | 2221 |
