Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jun 02, 2011 07:50:12 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2011 | 8 | 1 | 1156 | 2312 |
| 03/06/2011 | 8 | 2 | 1142 | 2285 |
| 03/06/2011 | 9 | 1 | 1128 | 2257 |
| 03/06/2011 | 9 | 2 | 1106 | 2213 |
| 03/06/2011 | 10 | 1 | 1085 | 2170 |
| 03/06/2011 | 10 | 2 | 1072 | 2144 |
| 03/06/2011 | 11 | 1 | 1062 | 2125 |
| 03/06/2011 | 11 | 2 | 1052 | 2104 |
| 03/06/2011 | 12 | 1 | 1039 | 2079 |
| 03/06/2011 | 12 | 2 | 1032 | 2064 |
| 03/06/2011 | 13 | 1 | 1030 | 2061 |
| 03/06/2011 | 13 | 2 | 1030 | 2061 |
| 03/06/2011 | 14 | 1 | 1029 | 2059 |
| 03/06/2011 | 14 | 2 | 1025 | 2051 |
| 03/06/2011 | 15 | 1 | 1032 | 2064 |
| 03/06/2011 | 15 | 2 | 1045 | 2090 |
| 03/06/2011 | 16 | 1 | 1067 | 2135 |
| 03/06/2011 | 16 | 2 | 1104 | 2208 |
| 03/06/2011 | 17 | 1 | 1176 | 2353 |
| 03/06/2011 | 17 | 2 | 1238 | 2476 |
| 03/06/2011 | 18 | 1 | 1233 | 2466 |
| 03/06/2011 | 18 | 2 | 1209 | 2418 |
| 03/06/2011 | 19 | 1 | 1176 | 2353 |
| 03/06/2011 | 19 | 2 | 1154 | 2308 |
| 03/06/2011 | 20 | 1 | 1123 | 2246 |
| 03/06/2011 | 20 | 2 | 1088 | 2176 |
| 03/06/2011 | 21 | 1 | 1046 | 2092 |
| 03/06/2011 | 21 | 2 | 1001 | 2003 |
| 03/06/2011 | 22 | 1 | 953 | 1907 |
| 03/06/2011 | 22 | 2 | 903 | 1807 |
| 03/06/2011 | 23 | 1 | 860 | 1721 |
| 03/06/2011 | 23 | 2 | 823 | 1647 |
| 03/06/2011 | 0 | 1 | 813 | 1627 |
| 03/06/2011 | 0 | 2 | 788 | 1576 |
| 03/06/2011 | 1 | 1 | 771 | 1543 |
| 03/06/2011 | 1 | 2 | 760 | 1521 |
| 03/06/2011 | 2 | 1 | 755 | 1510 |
| 03/06/2011 | 2 | 2 | 749 | 1499 |
| 03/06/2011 | 3 | 1 | 745 | 1490 |
| 03/06/2011 | 3 | 2 | 748 | 1497 |
| 03/06/2011 | 4 | 1 | 756 | 1513 |
| 03/06/2011 | 4 | 2 | 765 | 1531 |
| 03/06/2011 | 5 | 1 | 787 | 1575 |
| 03/06/2011 | 5 | 2 | 814 | 1628 |
| 03/06/2011 | 6 | 1 | 850 | 1701 |
| 03/06/2011 | 6 | 2 | 893 | 1786 |
| 03/06/2011 | 7 | 1 | 950 | 1900 |
| 03/06/2011 | 7 | 2 | 994 | 1988 |
