Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jun 03, 2011 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2011 | 8 | 1 | 1029 | 2058 |
| 04/06/2011 | 8 | 2 | 1042 | 2084 |
| 04/06/2011 | 9 | 1 | 1037 | 2074 |
| 04/06/2011 | 9 | 2 | 1020 | 2041 |
| 04/06/2011 | 10 | 1 | 997 | 1995 |
| 04/06/2011 | 10 | 2 | 978 | 1957 |
| 04/06/2011 | 11 | 1 | 964 | 1928 |
| 04/06/2011 | 11 | 2 | 952 | 1905 |
| 04/06/2011 | 12 | 1 | 942 | 1885 |
| 04/06/2011 | 12 | 2 | 933 | 1866 |
| 04/06/2011 | 13 | 1 | 931 | 1863 |
| 04/06/2011 | 13 | 2 | 930 | 1861 |
| 04/06/2011 | 14 | 1 | 930 | 1861 |
| 04/06/2011 | 14 | 2 | 936 | 1873 |
| 04/06/2011 | 15 | 1 | 956 | 1912 |
| 04/06/2011 | 15 | 2 | 977 | 1954 |
| 04/06/2011 | 16 | 1 | 1017 | 2034 |
| 04/06/2011 | 16 | 2 | 1083 | 2166 |
| 04/06/2011 | 17 | 1 | 1180 | 2360 |
| 04/06/2011 | 17 | 2 | 1252 | 2505 |
| 04/06/2011 | 18 | 1 | 1248 | 2497 |
| 04/06/2011 | 18 | 2 | 1222 | 2444 |
| 04/06/2011 | 19 | 1 | 1188 | 2376 |
| 04/06/2011 | 19 | 2 | 1158 | 2316 |
| 04/06/2011 | 20 | 1 | 1131 | 2263 |
| 04/06/2011 | 20 | 2 | 1097 | 2195 |
| 04/06/2011 | 21 | 1 | 1059 | 2118 |
| 04/06/2011 | 21 | 2 | 1015 | 2031 |
| 04/06/2011 | 22 | 1 | 968 | 1936 |
| 04/06/2011 | 22 | 2 | 925 | 1851 |
| 04/06/2011 | 23 | 1 | 886 | 1772 |
| 04/06/2011 | 23 | 2 | 848 | 1697 |
| 04/06/2011 | 0 | 1 | 821 | 1643 |
| 04/06/2011 | 0 | 2 | 797 | 1594 |
| 04/06/2011 | 1 | 1 | 780 | 1560 |
| 04/06/2011 | 1 | 2 | 767 | 1534 |
| 04/06/2011 | 2 | 1 | 759 | 1519 |
| 04/06/2011 | 2 | 2 | 755 | 1511 |
| 04/06/2011 | 3 | 1 | 750 | 1501 |
| 04/06/2011 | 3 | 2 | 752 | 1504 |
| 04/06/2011 | 4 | 1 | 754 | 1509 |
| 04/06/2011 | 4 | 2 | 763 | 1527 |
| 04/06/2011 | 5 | 1 | 780 | 1560 |
| 04/06/2011 | 5 | 2 | 800 | 1600 |
| 04/06/2011 | 6 | 1 | 827 | 1654 |
| 04/06/2011 | 6 | 2 | 862 | 1724 |
| 04/06/2011 | 7 | 1 | 907 | 1815 |
| 04/06/2011 | 7 | 2 | 942 | 1885 |
