Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jun 05, 2011 07:50:13 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2011 | 8 | 1 | 1001 | 2002 |
| 06/06/2011 | 8 | 2 | 1015 | 2030 |
| 06/06/2011 | 9 | 1 | 1013 | 2027 |
| 06/06/2011 | 9 | 2 | 1002 | 2004 |
| 06/06/2011 | 10 | 1 | 981 | 1963 |
| 06/06/2011 | 10 | 2 | 958 | 1917 |
| 06/06/2011 | 11 | 1 | 943 | 1887 |
| 06/06/2011 | 11 | 2 | 933 | 1867 |
| 06/06/2011 | 12 | 1 | 922 | 1845 |
| 06/06/2011 | 12 | 2 | 909 | 1819 |
| 06/06/2011 | 13 | 1 | 901 | 1802 |
| 06/06/2011 | 13 | 2 | 899 | 1799 |
| 06/06/2011 | 14 | 1 | 899 | 1799 |
| 06/06/2011 | 14 | 2 | 902 | 1804 |
| 06/06/2011 | 15 | 1 | 922 | 1844 |
| 06/06/2011 | 15 | 2 | 943 | 1887 |
| 06/06/2011 | 16 | 1 | 986 | 1972 |
| 06/06/2011 | 16 | 2 | 1053 | 2107 |
| 06/06/2011 | 17 | 1 | 1171 | 2342 |
| 06/06/2011 | 17 | 2 | 1254 | 2508 |
| 06/06/2011 | 18 | 1 | 1265 | 2530 |
| 06/06/2011 | 18 | 2 | 1252 | 2505 |
| 06/06/2011 | 19 | 1 | 1222 | 2445 |
| 06/06/2011 | 19 | 2 | 1194 | 2388 |
| 06/06/2011 | 20 | 1 | 1162 | 2325 |
| 06/06/2011 | 20 | 2 | 1124 | 2248 |
| 06/06/2011 | 21 | 1 | 1070 | 2141 |
| 06/06/2011 | 21 | 2 | 1006 | 2013 |
| 06/06/2011 | 22 | 1 | 946 | 1892 |
| 06/06/2011 | 22 | 2 | 887 | 1775 |
| 06/06/2011 | 23 | 1 | 846 | 1692 |
| 06/06/2011 | 23 | 2 | 806 | 1613 |
| 06/06/2011 | 0 | 1 | 790 | 1580 |
| 06/06/2011 | 0 | 2 | 773 | 1546 |
| 06/06/2011 | 1 | 1 | 763 | 1527 |
| 06/06/2011 | 1 | 2 | 757 | 1514 |
| 06/06/2011 | 2 | 1 | 753 | 1507 |
| 06/06/2011 | 2 | 2 | 754 | 1508 |
| 06/06/2011 | 3 | 1 | 750 | 1501 |
| 06/06/2011 | 3 | 2 | 757 | 1514 |
| 06/06/2011 | 4 | 1 | 769 | 1539 |
| 06/06/2011 | 4 | 2 | 796 | 1592 |
| 06/06/2011 | 5 | 1 | 845 | 1690 |
| 06/06/2011 | 5 | 2 | 916 | 1833 |
| 06/06/2011 | 6 | 1 | 1017 | 2035 |
| 06/06/2011 | 6 | 2 | 1113 | 2226 |
| 06/06/2011 | 7 | 1 | 1204 | 2408 |
| 06/06/2011 | 7 | 2 | 1232 | 2464 |
