Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jun 08, 2011 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2011 | 8 | 1 | 1197 | 2394 |
| 09/06/2011 | 8 | 2 | 1184 | 2368 |
| 09/06/2011 | 9 | 1 | 1168 | 2336 |
| 09/06/2011 | 9 | 2 | 1147 | 2294 |
| 09/06/2011 | 10 | 1 | 1125 | 2251 |
| 09/06/2011 | 10 | 2 | 1110 | 2220 |
| 09/06/2011 | 11 | 1 | 1099 | 2199 |
| 09/06/2011 | 11 | 2 | 1092 | 2184 |
| 09/06/2011 | 12 | 1 | 1080 | 2161 |
| 09/06/2011 | 12 | 2 | 1077 | 2155 |
| 09/06/2011 | 13 | 1 | 1077 | 2155 |
| 09/06/2011 | 13 | 2 | 1079 | 2159 |
| 09/06/2011 | 14 | 1 | 1080 | 2161 |
| 09/06/2011 | 14 | 2 | 1080 | 2160 |
| 09/06/2011 | 15 | 1 | 1091 | 2182 |
| 09/06/2011 | 15 | 2 | 1107 | 2214 |
| 09/06/2011 | 16 | 1 | 1131 | 2263 |
| 09/06/2011 | 16 | 2 | 1178 | 2357 |
| 09/06/2011 | 17 | 1 | 1267 | 2534 |
| 09/06/2011 | 17 | 2 | 1337 | 2674 |
| 09/06/2011 | 18 | 1 | 1341 | 2683 |
| 09/06/2011 | 18 | 2 | 1329 | 2658 |
| 09/06/2011 | 19 | 1 | 1299 | 2599 |
| 09/06/2011 | 19 | 2 | 1276 | 2552 |
| 09/06/2011 | 20 | 1 | 1244 | 2488 |
| 09/06/2011 | 20 | 2 | 1196 | 2393 |
| 09/06/2011 | 21 | 1 | 1132 | 2265 |
| 09/06/2011 | 21 | 2 | 1067 | 2135 |
| 09/06/2011 | 22 | 1 | 1001 | 2003 |
| 09/06/2011 | 22 | 2 | 939 | 1878 |
| 09/06/2011 | 23 | 1 | 890 | 1780 |
| 09/06/2011 | 23 | 2 | 851 | 1703 |
| 09/06/2011 | 0 | 1 | 815 | 1630 |
| 09/06/2011 | 0 | 2 | 795 | 1591 |
| 09/06/2011 | 1 | 1 | 783 | 1566 |
| 09/06/2011 | 1 | 2 | 777 | 1554 |
| 09/06/2011 | 2 | 1 | 773 | 1547 |
| 09/06/2011 | 2 | 2 | 771 | 1542 |
| 09/06/2011 | 3 | 1 | 769 | 1538 |
| 09/06/2011 | 3 | 2 | 778 | 1557 |
| 09/06/2011 | 4 | 1 | 789 | 1579 |
| 09/06/2011 | 4 | 2 | 813 | 1627 |
| 09/06/2011 | 5 | 1 | 860 | 1721 |
| 09/06/2011 | 5 | 2 | 927 | 1854 |
| 09/06/2011 | 6 | 1 | 1023 | 2046 |
| 09/06/2011 | 6 | 2 | 1112 | 2225 |
| 09/06/2011 | 7 | 1 | 1190 | 2381 |
| 09/06/2011 | 7 | 2 | 1217 | 2435 |
