Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jun 09, 2011 07:50:12 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2011 | 8 | 1 | 1190 | 2380 |
| 10/06/2011 | 8 | 2 | 1175 | 2351 |
| 10/06/2011 | 9 | 1 | 1160 | 2321 |
| 10/06/2011 | 9 | 2 | 1139 | 2278 |
| 10/06/2011 | 10 | 1 | 1116 | 2233 |
| 10/06/2011 | 10 | 2 | 1100 | 2200 |
| 10/06/2011 | 11 | 1 | 1088 | 2177 |
| 10/06/2011 | 11 | 2 | 1082 | 2164 |
| 10/06/2011 | 12 | 1 | 1068 | 2137 |
| 10/06/2011 | 12 | 2 | 1060 | 2121 |
| 10/06/2011 | 13 | 1 | 1058 | 2116 |
| 10/06/2011 | 13 | 2 | 1060 | 2121 |
| 10/06/2011 | 14 | 1 | 1059 | 2119 |
| 10/06/2011 | 14 | 2 | 1063 | 2126 |
| 10/06/2011 | 15 | 1 | 1072 | 2145 |
| 10/06/2011 | 15 | 2 | 1093 | 2186 |
| 10/06/2011 | 16 | 1 | 1117 | 2235 |
| 10/06/2011 | 16 | 2 | 1155 | 2310 |
| 10/06/2011 | 17 | 1 | 1225 | 2450 |
| 10/06/2011 | 17 | 2 | 1269 | 2539 |
| 10/06/2011 | 18 | 1 | 1259 | 2519 |
| 10/06/2011 | 18 | 2 | 1238 | 2476 |
| 10/06/2011 | 19 | 1 | 1200 | 2401 |
| 10/06/2011 | 19 | 2 | 1175 | 2351 |
| 10/06/2011 | 20 | 1 | 1143 | 2286 |
| 10/06/2011 | 20 | 2 | 1105 | 2210 |
| 10/06/2011 | 21 | 1 | 1064 | 2128 |
| 10/06/2011 | 21 | 2 | 1019 | 2038 |
| 10/06/2011 | 22 | 1 | 971 | 1942 |
| 10/06/2011 | 22 | 2 | 921 | 1843 |
| 10/06/2011 | 23 | 1 | 879 | 1758 |
| 10/06/2011 | 23 | 2 | 838 | 1677 |
| 10/06/2011 | 0 | 1 | 833 | 1666 |
| 10/06/2011 | 0 | 2 | 808 | 1617 |
| 10/06/2011 | 1 | 1 | 792 | 1585 |
| 10/06/2011 | 1 | 2 | 783 | 1567 |
| 10/06/2011 | 2 | 1 | 779 | 1558 |
| 10/06/2011 | 2 | 2 | 771 | 1543 |
| 10/06/2011 | 3 | 1 | 767 | 1535 |
| 10/06/2011 | 3 | 2 | 771 | 1542 |
| 10/06/2011 | 4 | 1 | 775 | 1550 |
| 10/06/2011 | 4 | 2 | 787 | 1574 |
| 10/06/2011 | 5 | 1 | 808 | 1616 |
| 10/06/2011 | 5 | 2 | 837 | 1674 |
| 10/06/2011 | 6 | 1 | 879 | 1758 |
| 10/06/2011 | 6 | 2 | 926 | 1852 |
| 10/06/2011 | 7 | 1 | 976 | 1953 |
| 10/06/2011 | 7 | 2 | 1025 | 2051 |
