Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jun 12, 2011 07:50:12 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2011 | 8 | 1 | 1194 | 2388 |
| 13/06/2011 | 8 | 2 | 1184 | 2368 |
| 13/06/2011 | 9 | 1 | 1166 | 2332 |
| 13/06/2011 | 9 | 2 | 1145 | 2291 |
| 13/06/2011 | 10 | 1 | 1125 | 2250 |
| 13/06/2011 | 10 | 2 | 1107 | 2215 |
| 13/06/2011 | 11 | 1 | 1097 | 2194 |
| 13/06/2011 | 11 | 2 | 1092 | 2185 |
| 13/06/2011 | 12 | 1 | 1079 | 2159 |
| 13/06/2011 | 12 | 2 | 1077 | 2155 |
| 13/06/2011 | 13 | 1 | 1078 | 2156 |
| 13/06/2011 | 13 | 2 | 1079 | 2159 |
| 13/06/2011 | 14 | 1 | 1078 | 2157 |
| 13/06/2011 | 14 | 2 | 1078 | 2156 |
| 13/06/2011 | 15 | 1 | 1092 | 2185 |
| 13/06/2011 | 15 | 2 | 1109 | 2218 |
| 13/06/2011 | 16 | 1 | 1133 | 2267 |
| 13/06/2011 | 16 | 2 | 1181 | 2363 |
| 13/06/2011 | 17 | 1 | 1271 | 2542 |
| 13/06/2011 | 17 | 2 | 1335 | 2671 |
| 13/06/2011 | 18 | 1 | 1336 | 2672 |
| 13/06/2011 | 18 | 2 | 1314 | 2628 |
| 13/06/2011 | 19 | 1 | 1274 | 2549 |
| 13/06/2011 | 19 | 2 | 1246 | 2493 |
| 13/06/2011 | 20 | 1 | 1206 | 2413 |
| 13/06/2011 | 20 | 2 | 1161 | 2323 |
| 13/06/2011 | 21 | 1 | 1107 | 2214 |
| 13/06/2011 | 21 | 2 | 1039 | 2079 |
| 13/06/2011 | 22 | 1 | 973 | 1947 |
| 13/06/2011 | 22 | 2 | 911 | 1823 |
| 13/06/2011 | 23 | 1 | 865 | 1731 |
| 13/06/2011 | 23 | 2 | 830 | 1660 |
| 13/06/2011 | 0 | 1 | 809 | 1618 |
| 13/06/2011 | 0 | 2 | 789 | 1579 |
| 13/06/2011 | 1 | 1 | 777 | 1554 |
| 13/06/2011 | 1 | 2 | 770 | 1541 |
| 13/06/2011 | 2 | 1 | 767 | 1534 |
| 13/06/2011 | 2 | 2 | 766 | 1533 |
| 13/06/2011 | 3 | 1 | 764 | 1528 |
| 13/06/2011 | 3 | 2 | 770 | 1540 |
| 13/06/2011 | 4 | 1 | 778 | 1556 |
| 13/06/2011 | 4 | 2 | 803 | 1607 |
| 13/06/2011 | 5 | 1 | 852 | 1704 |
| 13/06/2011 | 5 | 2 | 927 | 1855 |
| 13/06/2011 | 6 | 1 | 1031 | 2063 |
| 13/06/2011 | 6 | 2 | 1131 | 2263 |
| 13/06/2011 | 7 | 1 | 1218 | 2437 |
| 13/06/2011 | 7 | 2 | 1239 | 2478 |
