Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jun 15, 2011 07:45:07 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2011 | 8 | 1 | 1170 | 2340 |
| 16/06/2011 | 8 | 2 | 1161 | 2322 |
| 16/06/2011 | 9 | 1 | 1148 | 2297 |
| 16/06/2011 | 9 | 2 | 1138 | 2277 |
| 16/06/2011 | 10 | 1 | 1122 | 2244 |
| 16/06/2011 | 10 | 2 | 1113 | 2227 |
| 16/06/2011 | 11 | 1 | 1109 | 2218 |
| 16/06/2011 | 11 | 2 | 1107 | 2215 |
| 16/06/2011 | 12 | 1 | 1097 | 2194 |
| 16/06/2011 | 12 | 2 | 1098 | 2196 |
| 16/06/2011 | 13 | 1 | 1097 | 2195 |
| 16/06/2011 | 13 | 2 | 1100 | 2200 |
| 16/06/2011 | 14 | 1 | 1099 | 2198 |
| 16/06/2011 | 14 | 2 | 1096 | 2193 |
| 16/06/2011 | 15 | 1 | 1109 | 2218 |
| 16/06/2011 | 15 | 2 | 1127 | 2254 |
| 16/06/2011 | 16 | 1 | 1151 | 2303 |
| 16/06/2011 | 16 | 2 | 1194 | 2389 |
| 16/06/2011 | 17 | 1 | 1279 | 2558 |
| 16/06/2011 | 17 | 2 | 1341 | 2682 |
| 16/06/2011 | 18 | 1 | 1338 | 2676 |
| 16/06/2011 | 18 | 2 | 1321 | 2642 |
| 16/06/2011 | 19 | 1 | 1287 | 2575 |
| 16/06/2011 | 19 | 2 | 1266 | 2532 |
| 16/06/2011 | 20 | 1 | 1230 | 2460 |
| 16/06/2011 | 20 | 2 | 1183 | 2367 |
| 16/06/2011 | 21 | 1 | 1122 | 2245 |
| 16/06/2011 | 21 | 2 | 1057 | 2114 |
| 16/06/2011 | 22 | 1 | 990 | 1980 |
| 16/06/2011 | 22 | 2 | 929 | 1859 |
| 16/06/2011 | 23 | 1 | 880 | 1761 |
| 16/06/2011 | 23 | 2 | 842 | 1684 |
| 16/06/2011 | 0 | 1 | 802 | 1604 |
| 16/06/2011 | 0 | 2 | 782 | 1565 |
| 16/06/2011 | 1 | 1 | 772 | 1544 |
| 16/06/2011 | 1 | 2 | 764 | 1528 |
| 16/06/2011 | 2 | 1 | 760 | 1521 |
| 16/06/2011 | 2 | 2 | 759 | 1518 |
| 16/06/2011 | 3 | 1 | 757 | 1515 |
| 16/06/2011 | 3 | 2 | 763 | 1527 |
| 16/06/2011 | 4 | 1 | 773 | 1546 |
| 16/06/2011 | 4 | 2 | 797 | 1594 |
| 16/06/2011 | 5 | 1 | 839 | 1679 |
| 16/06/2011 | 5 | 2 | 902 | 1804 |
| 16/06/2011 | 6 | 1 | 996 | 1993 |
| 16/06/2011 | 6 | 2 | 1079 | 2159 |
| 16/06/2011 | 7 | 1 | 1150 | 2301 |
| 16/06/2011 | 7 | 2 | 1175 | 2351 |
