Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jun 16, 2011 07:50:12 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2011 | 8 | 1 | 1140 | 2280 |
| 17/06/2011 | 8 | 2 | 1130 | 2261 |
| 17/06/2011 | 9 | 1 | 1119 | 2238 |
| 17/06/2011 | 9 | 2 | 1108 | 2216 |
| 17/06/2011 | 10 | 1 | 1091 | 2183 |
| 17/06/2011 | 10 | 2 | 1081 | 2162 |
| 17/06/2011 | 11 | 1 | 1075 | 2151 |
| 17/06/2011 | 11 | 2 | 1072 | 2145 |
| 17/06/2011 | 12 | 1 | 1059 | 2118 |
| 17/06/2011 | 12 | 2 | 1053 | 2107 |
| 17/06/2011 | 13 | 1 | 1051 | 2103 |
| 17/06/2011 | 13 | 2 | 1053 | 2106 |
| 17/06/2011 | 14 | 1 | 1052 | 2104 |
| 17/06/2011 | 14 | 2 | 1051 | 2103 |
| 17/06/2011 | 15 | 1 | 1059 | 2118 |
| 17/06/2011 | 15 | 2 | 1077 | 2155 |
| 17/06/2011 | 16 | 1 | 1095 | 2191 |
| 17/06/2011 | 16 | 2 | 1128 | 2256 |
| 17/06/2011 | 17 | 1 | 1191 | 2382 |
| 17/06/2011 | 17 | 2 | 1229 | 2458 |
| 17/06/2011 | 18 | 1 | 1218 | 2437 |
| 17/06/2011 | 18 | 2 | 1196 | 2392 |
| 17/06/2011 | 19 | 1 | 1156 | 2313 |
| 17/06/2011 | 19 | 2 | 1134 | 2268 |
| 17/06/2011 | 20 | 1 | 1100 | 2201 |
| 17/06/2011 | 20 | 2 | 1064 | 2129 |
| 17/06/2011 | 21 | 1 | 1028 | 2057 |
| 17/06/2011 | 21 | 2 | 986 | 1972 |
| 17/06/2011 | 22 | 1 | 941 | 1882 |
| 17/06/2011 | 22 | 2 | 898 | 1796 |
| 17/06/2011 | 23 | 1 | 855 | 1711 |
| 17/06/2011 | 23 | 2 | 818 | 1636 |
| 17/06/2011 | 0 | 1 | 804 | 1609 |
| 17/06/2011 | 0 | 2 | 783 | 1566 |
| 17/06/2011 | 1 | 1 | 768 | 1537 |
| 17/06/2011 | 1 | 2 | 759 | 1519 |
| 17/06/2011 | 2 | 1 | 753 | 1507 |
| 17/06/2011 | 2 | 2 | 747 | 1494 |
| 17/06/2011 | 3 | 1 | 742 | 1485 |
| 17/06/2011 | 3 | 2 | 743 | 1487 |
| 17/06/2011 | 4 | 1 | 747 | 1495 |
| 17/06/2011 | 4 | 2 | 758 | 1517 |
| 17/06/2011 | 5 | 1 | 774 | 1548 |
| 17/06/2011 | 5 | 2 | 797 | 1595 |
| 17/06/2011 | 6 | 1 | 836 | 1672 |
| 17/06/2011 | 6 | 2 | 875 | 1750 |
| 17/06/2011 | 7 | 1 | 923 | 1847 |
| 17/06/2011 | 7 | 2 | 967 | 1935 |
