Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jun 17, 2011 07:50:13 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2011 | 8 | 1 | 991 | 1983 |
| 18/06/2011 | 8 | 2 | 1006 | 2013 |
| 18/06/2011 | 9 | 1 | 1005 | 2010 |
| 18/06/2011 | 9 | 2 | 995 | 1991 |
| 18/06/2011 | 10 | 1 | 981 | 1962 |
| 18/06/2011 | 10 | 2 | 969 | 1938 |
| 18/06/2011 | 11 | 1 | 957 | 1915 |
| 18/06/2011 | 11 | 2 | 951 | 1903 |
| 18/06/2011 | 12 | 1 | 941 | 1882 |
| 18/06/2011 | 12 | 2 | 934 | 1868 |
| 18/06/2011 | 13 | 1 | 929 | 1859 |
| 18/06/2011 | 13 | 2 | 926 | 1853 |
| 18/06/2011 | 14 | 1 | 924 | 1849 |
| 18/06/2011 | 14 | 2 | 932 | 1864 |
| 18/06/2011 | 15 | 1 | 945 | 1890 |
| 18/06/2011 | 15 | 2 | 963 | 1926 |
| 18/06/2011 | 16 | 1 | 992 | 1985 |
| 18/06/2011 | 16 | 2 | 1043 | 2086 |
| 18/06/2011 | 17 | 1 | 1119 | 2239 |
| 18/06/2011 | 17 | 2 | 1181 | 2362 |
| 18/06/2011 | 18 | 1 | 1176 | 2352 |
| 18/06/2011 | 18 | 2 | 1150 | 2301 |
| 18/06/2011 | 19 | 1 | 1111 | 2222 |
| 18/06/2011 | 19 | 2 | 1084 | 2169 |
| 18/06/2011 | 20 | 1 | 1054 | 2108 |
| 18/06/2011 | 20 | 2 | 1025 | 2051 |
| 18/06/2011 | 21 | 1 | 993 | 1987 |
| 18/06/2011 | 21 | 2 | 958 | 1916 |
| 18/06/2011 | 22 | 1 | 917 | 1835 |
| 18/06/2011 | 22 | 2 | 885 | 1770 |
| 18/06/2011 | 23 | 1 | 850 | 1700 |
| 18/06/2011 | 23 | 2 | 817 | 1635 |
| 18/06/2011 | 0 | 1 | 788 | 1577 |
| 18/06/2011 | 0 | 2 | 767 | 1534 |
| 18/06/2011 | 1 | 1 | 750 | 1501 |
| 18/06/2011 | 1 | 2 | 741 | 1482 |
| 18/06/2011 | 2 | 1 | 736 | 1472 |
| 18/06/2011 | 2 | 2 | 730 | 1460 |
| 18/06/2011 | 3 | 1 | 725 | 1451 |
| 18/06/2011 | 3 | 2 | 727 | 1454 |
| 18/06/2011 | 4 | 1 | 725 | 1450 |
| 18/06/2011 | 4 | 2 | 732 | 1465 |
| 18/06/2011 | 5 | 1 | 741 | 1483 |
| 18/06/2011 | 5 | 2 | 754 | 1509 |
| 18/06/2011 | 6 | 1 | 774 | 1549 |
| 18/06/2011 | 6 | 2 | 798 | 1596 |
| 18/06/2011 | 7 | 1 | 829 | 1659 |
| 18/06/2011 | 7 | 2 | 864 | 1728 |
