Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jun 18, 2011 07:50:13 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2011 | 8 | 1 | 893 | 1787 |
| 19/06/2011 | 8 | 2 | 908 | 1816 |
| 19/06/2011 | 9 | 1 | 916 | 1832 |
| 19/06/2011 | 9 | 2 | 916 | 1833 |
| 19/06/2011 | 10 | 1 | 914 | 1828 |
| 19/06/2011 | 10 | 2 | 913 | 1827 |
| 19/06/2011 | 11 | 1 | 912 | 1824 |
| 19/06/2011 | 11 | 2 | 915 | 1831 |
| 19/06/2011 | 12 | 1 | 913 | 1826 |
| 19/06/2011 | 12 | 2 | 909 | 1818 |
| 19/06/2011 | 13 | 1 | 904 | 1808 |
| 19/06/2011 | 13 | 2 | 903 | 1806 |
| 19/06/2011 | 14 | 1 | 901 | 1803 |
| 19/06/2011 | 14 | 2 | 912 | 1824 |
| 19/06/2011 | 15 | 1 | 925 | 1851 |
| 19/06/2011 | 15 | 2 | 945 | 1890 |
| 19/06/2011 | 16 | 1 | 975 | 1951 |
| 19/06/2011 | 16 | 2 | 1032 | 2065 |
| 19/06/2011 | 17 | 1 | 1126 | 2252 |
| 19/06/2011 | 17 | 2 | 1200 | 2401 |
| 19/06/2011 | 18 | 1 | 1205 | 2410 |
| 19/06/2011 | 18 | 2 | 1181 | 2363 |
| 19/06/2011 | 19 | 1 | 1149 | 2299 |
| 19/06/2011 | 19 | 2 | 1126 | 2253 |
| 19/06/2011 | 20 | 1 | 1097 | 2195 |
| 19/06/2011 | 20 | 2 | 1061 | 2122 |
| 19/06/2011 | 21 | 1 | 1015 | 2031 |
| 19/06/2011 | 21 | 2 | 965 | 1930 |
| 19/06/2011 | 22 | 1 | 908 | 1817 |
| 19/06/2011 | 22 | 2 | 861 | 1723 |
| 19/06/2011 | 23 | 1 | 823 | 1647 |
| 19/06/2011 | 23 | 2 | 795 | 1591 |
| 19/06/2011 | 0 | 1 | 756 | 1513 |
| 19/06/2011 | 0 | 2 | 742 | 1484 |
| 19/06/2011 | 1 | 1 | 732 | 1465 |
| 19/06/2011 | 1 | 2 | 728 | 1457 |
| 19/06/2011 | 2 | 1 | 727 | 1454 |
| 19/06/2011 | 2 | 2 | 726 | 1453 |
| 19/06/2011 | 3 | 1 | 728 | 1456 |
| 19/06/2011 | 3 | 2 | 735 | 1471 |
| 19/06/2011 | 4 | 1 | 745 | 1490 |
| 19/06/2011 | 4 | 2 | 771 | 1542 |
| 19/06/2011 | 5 | 1 | 815 | 1630 |
| 19/06/2011 | 5 | 2 | 881 | 1763 |
| 19/06/2011 | 6 | 1 | 972 | 1945 |
| 19/06/2011 | 6 | 2 | 1057 | 2115 |
| 19/06/2011 | 7 | 1 | 1134 | 2268 |
| 19/06/2011 | 7 | 2 | 1158 | 2316 |
