Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jun 20, 2011 07:50:16 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2011 | 8 | 1 | 1151 | 2303 |
| 21/06/2011 | 8 | 2 | 1142 | 2284 |
| 21/06/2011 | 9 | 1 | 1125 | 2251 |
| 21/06/2011 | 9 | 2 | 1109 | 2218 |
| 21/06/2011 | 10 | 1 | 1093 | 2187 |
| 21/06/2011 | 10 | 2 | 1081 | 2163 |
| 21/06/2011 | 11 | 1 | 1074 | 2149 |
| 21/06/2011 | 11 | 2 | 1070 | 2141 |
| 21/06/2011 | 12 | 1 | 1059 | 2118 |
| 21/06/2011 | 12 | 2 | 1057 | 2115 |
| 21/06/2011 | 13 | 1 | 1057 | 2115 |
| 21/06/2011 | 13 | 2 | 1060 | 2120 |
| 21/06/2011 | 14 | 1 | 1055 | 2110 |
| 21/06/2011 | 14 | 2 | 1056 | 2112 |
| 21/06/2011 | 15 | 1 | 1065 | 2130 |
| 21/06/2011 | 15 | 2 | 1077 | 2154 |
| 21/06/2011 | 16 | 1 | 1094 | 2189 |
| 21/06/2011 | 16 | 2 | 1130 | 2260 |
| 21/06/2011 | 17 | 1 | 1206 | 2412 |
| 21/06/2011 | 17 | 2 | 1258 | 2517 |
| 21/06/2011 | 18 | 1 | 1257 | 2514 |
| 21/06/2011 | 18 | 2 | 1237 | 2474 |
| 21/06/2011 | 19 | 1 | 1197 | 2395 |
| 21/06/2011 | 19 | 2 | 1172 | 2345 |
| 21/06/2011 | 20 | 1 | 1135 | 2271 |
| 21/06/2011 | 20 | 2 | 1095 | 2190 |
| 21/06/2011 | 21 | 1 | 1048 | 2096 |
| 21/06/2011 | 21 | 2 | 991 | 1982 |
| 21/06/2011 | 22 | 1 | 930 | 1861 |
| 21/06/2011 | 22 | 2 | 878 | 1756 |
| 21/06/2011 | 23 | 1 | 837 | 1674 |
| 21/06/2011 | 23 | 2 | 804 | 1609 |
| 21/06/2011 | 0 | 1 | 789 | 1578 |
| 21/06/2011 | 0 | 2 | 772 | 1544 |
| 21/06/2011 | 1 | 1 | 760 | 1521 |
| 21/06/2011 | 1 | 2 | 755 | 1510 |
| 21/06/2011 | 2 | 1 | 752 | 1504 |
| 21/06/2011 | 2 | 2 | 750 | 1500 |
| 21/06/2011 | 3 | 1 | 749 | 1499 |
| 21/06/2011 | 3 | 2 | 756 | 1513 |
| 21/06/2011 | 4 | 1 | 766 | 1532 |
| 21/06/2011 | 4 | 2 | 792 | 1585 |
| 21/06/2011 | 5 | 1 | 838 | 1676 |
| 21/06/2011 | 5 | 2 | 906 | 1813 |
| 21/06/2011 | 6 | 1 | 1004 | 2008 |
| 21/06/2011 | 6 | 2 | 1093 | 2187 |
| 21/06/2011 | 7 | 1 | 1169 | 2338 |
| 21/06/2011 | 7 | 2 | 1186 | 2372 |
