Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jun 21, 2011 07:50:13 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2011 | 8 | 1 | 1158 | 2317 |
| 22/06/2011 | 8 | 2 | 1147 | 2295 |
| 22/06/2011 | 9 | 1 | 1128 | 2256 |
| 22/06/2011 | 9 | 2 | 1109 | 2219 |
| 22/06/2011 | 10 | 1 | 1091 | 2182 |
| 22/06/2011 | 10 | 2 | 1078 | 2157 |
| 22/06/2011 | 11 | 1 | 1069 | 2139 |
| 22/06/2011 | 11 | 2 | 1066 | 2132 |
| 22/06/2011 | 12 | 1 | 1053 | 2107 |
| 22/06/2011 | 12 | 2 | 1052 | 2105 |
| 22/06/2011 | 13 | 1 | 1053 | 2106 |
| 22/06/2011 | 13 | 2 | 1055 | 2111 |
| 22/06/2011 | 14 | 1 | 1052 | 2104 |
| 22/06/2011 | 14 | 2 | 1055 | 2111 |
| 22/06/2011 | 15 | 1 | 1067 | 2134 |
| 22/06/2011 | 15 | 2 | 1080 | 2160 |
| 22/06/2011 | 16 | 1 | 1099 | 2199 |
| 22/06/2011 | 16 | 2 | 1139 | 2279 |
| 22/06/2011 | 17 | 1 | 1215 | 2431 |
| 22/06/2011 | 17 | 2 | 1265 | 2531 |
| 22/06/2011 | 18 | 1 | 1262 | 2525 |
| 22/06/2011 | 18 | 2 | 1241 | 2482 |
| 22/06/2011 | 19 | 1 | 1201 | 2403 |
| 22/06/2011 | 19 | 2 | 1176 | 2352 |
| 22/06/2011 | 20 | 1 | 1138 | 2277 |
| 22/06/2011 | 20 | 2 | 1097 | 2195 |
| 22/06/2011 | 21 | 1 | 1050 | 2100 |
| 22/06/2011 | 21 | 2 | 992 | 1985 |
| 22/06/2011 | 22 | 1 | 932 | 1864 |
| 22/06/2011 | 22 | 2 | 878 | 1756 |
| 22/06/2011 | 23 | 1 | 836 | 1672 |
| 22/06/2011 | 23 | 2 | 804 | 1608 |
| 22/06/2011 | 0 | 1 | 780 | 1560 |
| 22/06/2011 | 0 | 2 | 763 | 1526 |
| 22/06/2011 | 1 | 1 | 753 | 1506 |
| 22/06/2011 | 1 | 2 | 745 | 1490 |
| 22/06/2011 | 2 | 1 | 742 | 1484 |
| 22/06/2011 | 2 | 2 | 741 | 1482 |
| 22/06/2011 | 3 | 1 | 741 | 1483 |
| 22/06/2011 | 3 | 2 | 748 | 1496 |
| 22/06/2011 | 4 | 1 | 759 | 1518 |
| 22/06/2011 | 4 | 2 | 783 | 1566 |
| 22/06/2011 | 5 | 1 | 828 | 1657 |
| 22/06/2011 | 5 | 2 | 894 | 1789 |
| 22/06/2011 | 6 | 1 | 991 | 1982 |
| 22/06/2011 | 6 | 2 | 1079 | 2159 |
| 22/06/2011 | 7 | 1 | 1150 | 2300 |
| 22/06/2011 | 7 | 2 | 1168 | 2337 |
