Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jun 22, 2011 07:50:13 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2011 | 8 | 1 | 1166 | 2332 |
| 23/06/2011 | 8 | 2 | 1155 | 2310 |
| 23/06/2011 | 9 | 1 | 1136 | 2273 |
| 23/06/2011 | 9 | 2 | 1120 | 2240 |
| 23/06/2011 | 10 | 1 | 1100 | 2200 |
| 23/06/2011 | 10 | 2 | 1087 | 2174 |
| 23/06/2011 | 11 | 1 | 1078 | 2157 |
| 23/06/2011 | 11 | 2 | 1073 | 2146 |
| 23/06/2011 | 12 | 1 | 1060 | 2121 |
| 23/06/2011 | 12 | 2 | 1057 | 2114 |
| 23/06/2011 | 13 | 1 | 1058 | 2117 |
| 23/06/2011 | 13 | 2 | 1062 | 2125 |
| 23/06/2011 | 14 | 1 | 1062 | 2124 |
| 23/06/2011 | 14 | 2 | 1063 | 2126 |
| 23/06/2011 | 15 | 1 | 1076 | 2152 |
| 23/06/2011 | 15 | 2 | 1094 | 2188 |
| 23/06/2011 | 16 | 1 | 1114 | 2229 |
| 23/06/2011 | 16 | 2 | 1148 | 2296 |
| 23/06/2011 | 17 | 1 | 1225 | 2450 |
| 23/06/2011 | 17 | 2 | 1286 | 2573 |
| 23/06/2011 | 18 | 1 | 1286 | 2572 |
| 23/06/2011 | 18 | 2 | 1271 | 2542 |
| 23/06/2011 | 19 | 1 | 1236 | 2473 |
| 23/06/2011 | 19 | 2 | 1210 | 2421 |
| 23/06/2011 | 20 | 1 | 1175 | 2351 |
| 23/06/2011 | 20 | 2 | 1130 | 2260 |
| 23/06/2011 | 21 | 1 | 1070 | 2141 |
| 23/06/2011 | 21 | 2 | 1012 | 2025 |
| 23/06/2011 | 22 | 1 | 950 | 1901 |
| 23/06/2011 | 22 | 2 | 898 | 1797 |
| 23/06/2011 | 23 | 1 | 853 | 1706 |
| 23/06/2011 | 23 | 2 | 818 | 1636 |
| 23/06/2011 | 0 | 1 | 781 | 1563 |
| 23/06/2011 | 0 | 2 | 764 | 1529 |
| 23/06/2011 | 1 | 1 | 754 | 1509 |
| 23/06/2011 | 1 | 2 | 748 | 1496 |
| 23/06/2011 | 2 | 1 | 745 | 1490 |
| 23/06/2011 | 2 | 2 | 744 | 1489 |
| 23/06/2011 | 3 | 1 | 743 | 1486 |
| 23/06/2011 | 3 | 2 | 748 | 1497 |
| 23/06/2011 | 4 | 1 | 760 | 1520 |
| 23/06/2011 | 4 | 2 | 781 | 1563 |
| 23/06/2011 | 5 | 1 | 824 | 1648 |
| 23/06/2011 | 5 | 2 | 884 | 1768 |
| 23/06/2011 | 6 | 1 | 977 | 1955 |
| 23/06/2011 | 6 | 2 | 1062 | 2124 |
| 23/06/2011 | 7 | 1 | 1129 | 2258 |
| 23/06/2011 | 7 | 2 | 1150 | 2300 |
