Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jun 23, 2011 07:50:13 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2011 | 8 | 1 | 1151 | 2302 |
| 24/06/2011 | 8 | 2 | 1146 | 2293 |
| 24/06/2011 | 9 | 1 | 1135 | 2270 |
| 24/06/2011 | 9 | 2 | 1124 | 2249 |
| 24/06/2011 | 10 | 1 | 1108 | 2217 |
| 24/06/2011 | 10 | 2 | 1099 | 2198 |
| 24/06/2011 | 11 | 1 | 1096 | 2192 |
| 24/06/2011 | 11 | 2 | 1092 | 2185 |
| 24/06/2011 | 12 | 1 | 1078 | 2156 |
| 24/06/2011 | 12 | 2 | 1066 | 2132 |
| 24/06/2011 | 13 | 1 | 1063 | 2127 |
| 24/06/2011 | 13 | 2 | 1063 | 2127 |
| 24/06/2011 | 14 | 1 | 1059 | 2119 |
| 24/06/2011 | 14 | 2 | 1056 | 2113 |
| 24/06/2011 | 15 | 1 | 1061 | 2123 |
| 24/06/2011 | 15 | 2 | 1080 | 2161 |
| 24/06/2011 | 16 | 1 | 1100 | 2200 |
| 24/06/2011 | 16 | 2 | 1130 | 2261 |
| 24/06/2011 | 17 | 1 | 1195 | 2391 |
| 24/06/2011 | 17 | 2 | 1238 | 2476 |
| 24/06/2011 | 18 | 1 | 1228 | 2456 |
| 24/06/2011 | 18 | 2 | 1204 | 2409 |
| 24/06/2011 | 19 | 1 | 1165 | 2330 |
| 24/06/2011 | 19 | 2 | 1139 | 2279 |
| 24/06/2011 | 20 | 1 | 1105 | 2211 |
| 24/06/2011 | 20 | 2 | 1070 | 2140 |
| 24/06/2011 | 21 | 1 | 1031 | 2062 |
| 24/06/2011 | 21 | 2 | 990 | 1981 |
| 24/06/2011 | 22 | 1 | 943 | 1886 |
| 24/06/2011 | 22 | 2 | 899 | 1799 |
| 24/06/2011 | 23 | 1 | 857 | 1714 |
| 24/06/2011 | 23 | 2 | 819 | 1638 |
| 24/06/2011 | 0 | 1 | 811 | 1622 |
| 24/06/2011 | 0 | 2 | 789 | 1578 |
| 24/06/2011 | 1 | 1 | 773 | 1547 |
| 24/06/2011 | 1 | 2 | 762 | 1524 |
| 24/06/2011 | 2 | 1 | 758 | 1517 |
| 24/06/2011 | 2 | 2 | 753 | 1506 |
| 24/06/2011 | 3 | 1 | 749 | 1499 |
| 24/06/2011 | 3 | 2 | 750 | 1500 |
| 24/06/2011 | 4 | 1 | 756 | 1513 |
| 24/06/2011 | 4 | 2 | 769 | 1538 |
| 24/06/2011 | 5 | 1 | 785 | 1570 |
| 24/06/2011 | 5 | 2 | 808 | 1617 |
| 24/06/2011 | 6 | 1 | 846 | 1692 |
| 24/06/2011 | 6 | 2 | 890 | 1781 |
| 24/06/2011 | 7 | 1 | 934 | 1868 |
| 24/06/2011 | 7 | 2 | 980 | 1960 |
