Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jun 28, 2011 07:50:20 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2011 | 8 | 1 | 1205 | 2411 |
| 29/06/2011 | 8 | 2 | 1202 | 2405 |
| 29/06/2011 | 9 | 1 | 1186 | 2372 |
| 29/06/2011 | 9 | 2 | 1170 | 2340 |
| 29/06/2011 | 10 | 1 | 1156 | 2313 |
| 29/06/2011 | 10 | 2 | 1144 | 2289 |
| 29/06/2011 | 11 | 1 | 1137 | 2274 |
| 29/06/2011 | 11 | 2 | 1133 | 2266 |
| 29/06/2011 | 12 | 1 | 1120 | 2240 |
| 29/06/2011 | 12 | 2 | 1116 | 2233 |
| 29/06/2011 | 13 | 1 | 1120 | 2240 |
| 29/06/2011 | 13 | 2 | 1121 | 2243 |
| 29/06/2011 | 14 | 1 | 1119 | 2239 |
| 29/06/2011 | 14 | 2 | 1127 | 2254 |
| 29/06/2011 | 15 | 1 | 1141 | 2283 |
| 29/06/2011 | 15 | 2 | 1159 | 2319 |
| 29/06/2011 | 16 | 1 | 1185 | 2370 |
| 29/06/2011 | 16 | 2 | 1232 | 2465 |
| 29/06/2011 | 17 | 1 | 1317 | 2634 |
| 29/06/2011 | 17 | 2 | 1376 | 2753 |
| 29/06/2011 | 18 | 1 | 1371 | 2743 |
| 29/06/2011 | 18 | 2 | 1344 | 2689 |
| 29/06/2011 | 19 | 1 | 1306 | 2613 |
| 29/06/2011 | 19 | 2 | 1277 | 2555 |
| 29/06/2011 | 20 | 1 | 1237 | 2474 |
| 29/06/2011 | 20 | 2 | 1193 | 2386 |
| 29/06/2011 | 21 | 1 | 1136 | 2272 |
| 29/06/2011 | 21 | 2 | 1068 | 2137 |
| 29/06/2011 | 22 | 1 | 1000 | 2000 |
| 29/06/2011 | 22 | 2 | 932 | 1865 |
| 29/06/2011 | 23 | 1 | 885 | 1770 |
| 29/06/2011 | 23 | 2 | 848 | 1697 |
| 29/06/2011 | 0 | 1 | 839 | 1678 |
| 29/06/2011 | 0 | 2 | 818 | 1637 |
| 29/06/2011 | 1 | 1 | 805 | 1611 |
| 29/06/2011 | 1 | 2 | 795 | 1590 |
| 29/06/2011 | 2 | 1 | 788 | 1577 |
| 29/06/2011 | 2 | 2 | 787 | 1574 |
| 29/06/2011 | 3 | 1 | 786 | 1573 |
| 29/06/2011 | 3 | 2 | 790 | 1580 |
| 29/06/2011 | 4 | 1 | 799 | 1599 |
| 29/06/2011 | 4 | 2 | 824 | 1648 |
| 29/06/2011 | 5 | 1 | 869 | 1738 |
| 29/06/2011 | 5 | 2 | 937 | 1874 |
| 29/06/2011 | 6 | 1 | 1030 | 2061 |
| 29/06/2011 | 6 | 2 | 1128 | 2256 |
| 29/06/2011 | 7 | 1 | 1201 | 2402 |
| 29/06/2011 | 7 | 2 | 1228 | 2456 |
