Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jul 03, 2011 07:50:20 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2011 | 8 | 1 | 1344 | 2688 |
| 04/07/2011 | 8 | 2 | 1345 | 2690 |
| 04/07/2011 | 9 | 1 | 1325 | 2650 |
| 04/07/2011 | 9 | 2 | 1298 | 2596 |
| 04/07/2011 | 10 | 1 | 1277 | 2554 |
| 04/07/2011 | 10 | 2 | 1250 | 2501 |
| 04/07/2011 | 11 | 1 | 1237 | 2474 |
| 04/07/2011 | 11 | 2 | 1228 | 2456 |
| 04/07/2011 | 12 | 1 | 1208 | 2416 |
| 04/07/2011 | 12 | 2 | 1200 | 2400 |
| 04/07/2011 | 13 | 1 | 1188 | 2376 |
| 04/07/2011 | 13 | 2 | 1183 | 2367 |
| 04/07/2011 | 14 | 1 | 1174 | 2349 |
| 04/07/2011 | 14 | 2 | 1176 | 2353 |
| 04/07/2011 | 15 | 1 | 1185 | 2370 |
| 04/07/2011 | 15 | 2 | 1194 | 2388 |
| 04/07/2011 | 16 | 1 | 1224 | 2449 |
| 04/07/2011 | 16 | 2 | 1272 | 2545 |
| 04/07/2011 | 17 | 1 | 1362 | 2725 |
| 04/07/2011 | 17 | 2 | 1469 | 2938 |
| 04/07/2011 | 18 | 1 | 1487 | 2975 |
| 04/07/2011 | 18 | 2 | 1467 | 2934 |
| 04/07/2011 | 19 | 1 | 1432 | 2865 |
| 04/07/2011 | 19 | 2 | 1403 | 2806 |
| 04/07/2011 | 20 | 1 | 1364 | 2728 |
| 04/07/2011 | 20 | 2 | 1318 | 2636 |
| 04/07/2011 | 21 | 1 | 1253 | 2507 |
| 04/07/2011 | 21 | 2 | 1169 | 2339 |
| 04/07/2011 | 22 | 1 | 1088 | 2176 |
| 04/07/2011 | 22 | 2 | 1004 | 2009 |
| 04/07/2011 | 23 | 1 | 942 | 1885 |
| 04/07/2011 | 23 | 2 | 896 | 1792 |
| 04/07/2011 | 0 | 1 | 877 | 1755 |
| 04/07/2011 | 0 | 2 | 853 | 1707 |
| 04/07/2011 | 1 | 1 | 837 | 1674 |
| 04/07/2011 | 1 | 2 | 825 | 1651 |
| 04/07/2011 | 2 | 1 | 819 | 1638 |
| 04/07/2011 | 2 | 2 | 815 | 1630 |
| 04/07/2011 | 3 | 1 | 813 | 1626 |
| 04/07/2011 | 3 | 2 | 817 | 1634 |
| 04/07/2011 | 4 | 1 | 828 | 1656 |
| 04/07/2011 | 4 | 2 | 861 | 1723 |
| 04/07/2011 | 5 | 1 | 907 | 1814 |
| 04/07/2011 | 5 | 2 | 984 | 1968 |
| 04/07/2011 | 6 | 1 | 1094 | 2189 |
| 04/07/2011 | 6 | 2 | 1210 | 2421 |
| 04/07/2011 | 7 | 1 | 1304 | 2609 |
| 04/07/2011 | 7 | 2 | 1353 | 2707 |
