Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jul 04, 2011 07:50:21 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2011 | 8 | 1 | 1358 | 2717 |
| 05/07/2011 | 8 | 2 | 1360 | 2721 |
| 05/07/2011 | 9 | 1 | 1337 | 2675 |
| 05/07/2011 | 9 | 2 | 1309 | 2618 |
| 05/07/2011 | 10 | 1 | 1284 | 2569 |
| 05/07/2011 | 10 | 2 | 1255 | 2511 |
| 05/07/2011 | 11 | 1 | 1240 | 2480 |
| 05/07/2011 | 11 | 2 | 1227 | 2455 |
| 05/07/2011 | 12 | 1 | 1207 | 2415 |
| 05/07/2011 | 12 | 2 | 1195 | 2391 |
| 05/07/2011 | 13 | 1 | 1179 | 2358 |
| 05/07/2011 | 13 | 2 | 1174 | 2349 |
| 05/07/2011 | 14 | 1 | 1165 | 2330 |
| 05/07/2011 | 14 | 2 | 1165 | 2331 |
| 05/07/2011 | 15 | 1 | 1176 | 2352 |
| 05/07/2011 | 15 | 2 | 1189 | 2378 |
| 05/07/2011 | 16 | 1 | 1222 | 2444 |
| 05/07/2011 | 16 | 2 | 1274 | 2549 |
| 05/07/2011 | 17 | 1 | 1374 | 2749 |
| 05/07/2011 | 17 | 2 | 1489 | 2979 |
| 05/07/2011 | 18 | 1 | 1512 | 3025 |
| 05/07/2011 | 18 | 2 | 1499 | 2999 |
| 05/07/2011 | 19 | 1 | 1467 | 2935 |
| 05/07/2011 | 19 | 2 | 1440 | 2880 |
| 05/07/2011 | 20 | 1 | 1401 | 2803 |
| 05/07/2011 | 20 | 2 | 1354 | 2708 |
| 05/07/2011 | 21 | 1 | 1289 | 2578 |
| 05/07/2011 | 21 | 2 | 1204 | 2409 |
| 05/07/2011 | 22 | 1 | 1116 | 2233 |
| 05/07/2011 | 22 | 2 | 1030 | 2060 |
| 05/07/2011 | 23 | 1 | 963 | 1927 |
| 05/07/2011 | 23 | 2 | 913 | 1826 |
| 05/07/2011 | 0 | 1 | 888 | 1776 |
| 05/07/2011 | 0 | 2 | 861 | 1723 |
| 05/07/2011 | 1 | 1 | 843 | 1686 |
| 05/07/2011 | 1 | 2 | 830 | 1661 |
| 05/07/2011 | 2 | 1 | 821 | 1643 |
| 05/07/2011 | 2 | 2 | 819 | 1638 |
| 05/07/2011 | 3 | 1 | 817 | 1635 |
| 05/07/2011 | 3 | 2 | 822 | 1645 |
| 05/07/2011 | 4 | 1 | 833 | 1667 |
| 05/07/2011 | 4 | 2 | 866 | 1733 |
| 05/07/2011 | 5 | 1 | 910 | 1820 |
| 05/07/2011 | 5 | 2 | 983 | 1967 |
| 05/07/2011 | 6 | 1 | 1092 | 2184 |
| 05/07/2011 | 6 | 2 | 1197 | 2395 |
| 05/07/2011 | 7 | 1 | 1286 | 2573 |
| 05/07/2011 | 7 | 2 | 1328 | 2657 |
