Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jul 11, 2011 07:50:12 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2011 | 8 | 1 | 1275 | 2550 |
| 12/07/2011 | 8 | 2 | 1272 | 2544 |
| 12/07/2011 | 9 | 1 | 1250 | 2501 |
| 12/07/2011 | 9 | 2 | 1227 | 2454 |
| 12/07/2011 | 10 | 1 | 1206 | 2412 |
| 12/07/2011 | 10 | 2 | 1189 | 2378 |
| 12/07/2011 | 11 | 1 | 1179 | 2358 |
| 12/07/2011 | 11 | 2 | 1170 | 2341 |
| 12/07/2011 | 12 | 1 | 1157 | 2315 |
| 12/07/2011 | 12 | 2 | 1150 | 2300 |
| 12/07/2011 | 13 | 1 | 1147 | 2295 |
| 12/07/2011 | 13 | 2 | 1145 | 2290 |
| 12/07/2011 | 14 | 1 | 1143 | 2287 |
| 12/07/2011 | 14 | 2 | 1142 | 2284 |
| 12/07/2011 | 15 | 1 | 1151 | 2303 |
| 12/07/2011 | 15 | 2 | 1169 | 2338 |
| 12/07/2011 | 16 | 1 | 1196 | 2393 |
| 12/07/2011 | 16 | 2 | 1242 | 2484 |
| 12/07/2011 | 17 | 1 | 1326 | 2653 |
| 12/07/2011 | 17 | 2 | 1421 | 2843 |
| 12/07/2011 | 18 | 1 | 1436 | 2873 |
| 12/07/2011 | 18 | 2 | 1414 | 2829 |
| 12/07/2011 | 19 | 1 | 1379 | 2758 |
| 12/07/2011 | 19 | 2 | 1349 | 2699 |
| 12/07/2011 | 20 | 1 | 1308 | 2617 |
| 12/07/2011 | 20 | 2 | 1261 | 2522 |
| 12/07/2011 | 21 | 1 | 1198 | 2397 |
| 12/07/2011 | 21 | 2 | 1125 | 2251 |
| 12/07/2011 | 22 | 1 | 1046 | 2092 |
| 12/07/2011 | 22 | 2 | 970 | 1941 |
| 12/07/2011 | 23 | 1 | 912 | 1824 |
| 12/07/2011 | 23 | 2 | 867 | 1735 |
| 12/07/2011 | 0 | 1 | 836 | 1673 |
| 12/07/2011 | 0 | 2 | 813 | 1627 |
| 12/07/2011 | 1 | 1 | 799 | 1598 |
| 12/07/2011 | 1 | 2 | 788 | 1576 |
| 12/07/2011 | 2 | 1 | 782 | 1565 |
| 12/07/2011 | 2 | 2 | 783 | 1566 |
| 12/07/2011 | 3 | 1 | 782 | 1564 |
| 12/07/2011 | 3 | 2 | 787 | 1574 |
| 12/07/2011 | 4 | 1 | 799 | 1599 |
| 12/07/2011 | 4 | 2 | 827 | 1654 |
| 12/07/2011 | 5 | 1 | 872 | 1745 |
| 12/07/2011 | 5 | 2 | 945 | 1891 |
| 12/07/2011 | 6 | 1 | 1046 | 2093 |
| 12/07/2011 | 6 | 2 | 1146 | 2293 |
| 12/07/2011 | 7 | 1 | 1223 | 2446 |
| 12/07/2011 | 7 | 2 | 1248 | 2497 |
