Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jul 14, 2011 07:50:14 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2011 | 8 | 1 | 1184 | 2368 |
| 15/07/2011 | 8 | 2 | 1183 | 2366 |
| 15/07/2011 | 9 | 1 | 1172 | 2345 |
| 15/07/2011 | 9 | 2 | 1158 | 2316 |
| 15/07/2011 | 10 | 1 | 1143 | 2287 |
| 15/07/2011 | 10 | 2 | 1132 | 2264 |
| 15/07/2011 | 11 | 1 | 1132 | 2264 |
| 15/07/2011 | 11 | 2 | 1126 | 2252 |
| 15/07/2011 | 12 | 1 | 1119 | 2239 |
| 15/07/2011 | 12 | 2 | 1112 | 2224 |
| 15/07/2011 | 13 | 1 | 1112 | 2225 |
| 15/07/2011 | 13 | 2 | 1110 | 2220 |
| 15/07/2011 | 14 | 1 | 1111 | 2223 |
| 15/07/2011 | 14 | 2 | 1113 | 2226 |
| 15/07/2011 | 15 | 1 | 1121 | 2243 |
| 15/07/2011 | 15 | 2 | 1142 | 2285 |
| 15/07/2011 | 16 | 1 | 1167 | 2335 |
| 15/07/2011 | 16 | 2 | 1193 | 2387 |
| 15/07/2011 | 17 | 1 | 1243 | 2486 |
| 15/07/2011 | 17 | 2 | 1287 | 2575 |
| 15/07/2011 | 18 | 1 | 1275 | 2551 |
| 15/07/2011 | 18 | 2 | 1245 | 2490 |
| 15/07/2011 | 19 | 1 | 1203 | 2407 |
| 15/07/2011 | 19 | 2 | 1178 | 2356 |
| 15/07/2011 | 20 | 1 | 1141 | 2283 |
| 15/07/2011 | 20 | 2 | 1104 | 2209 |
| 15/07/2011 | 21 | 1 | 1064 | 2128 |
| 15/07/2011 | 21 | 2 | 1024 | 2048 |
| 15/07/2011 | 22 | 1 | 975 | 1951 |
| 15/07/2011 | 22 | 2 | 928 | 1856 |
| 15/07/2011 | 23 | 1 | 882 | 1764 |
| 15/07/2011 | 23 | 2 | 842 | 1684 |
| 15/07/2011 | 0 | 1 | 820 | 1640 |
| 15/07/2011 | 0 | 2 | 794 | 1589 |
| 15/07/2011 | 1 | 1 | 779 | 1559 |
| 15/07/2011 | 1 | 2 | 766 | 1533 |
| 15/07/2011 | 2 | 1 | 760 | 1520 |
| 15/07/2011 | 2 | 2 | 756 | 1513 |
| 15/07/2011 | 3 | 1 | 752 | 1505 |
| 15/07/2011 | 3 | 2 | 752 | 1504 |
| 15/07/2011 | 4 | 1 | 758 | 1517 |
| 15/07/2011 | 4 | 2 | 772 | 1544 |
| 15/07/2011 | 5 | 1 | 792 | 1584 |
| 15/07/2011 | 5 | 2 | 820 | 1640 |
| 15/07/2011 | 6 | 1 | 858 | 1717 |
| 15/07/2011 | 6 | 2 | 903 | 1807 |
| 15/07/2011 | 7 | 1 | 944 | 1888 |
| 15/07/2011 | 7 | 2 | 992 | 1984 |
