Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jul 16, 2011 07:50:14 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2011 | 8 | 1 | 932 | 1865 |
| 17/07/2011 | 8 | 2 | 945 | 1891 |
| 17/07/2011 | 9 | 1 | 940 | 1880 |
| 17/07/2011 | 9 | 2 | 929 | 1858 |
| 17/07/2011 | 10 | 1 | 913 | 1826 |
| 17/07/2011 | 10 | 2 | 902 | 1804 |
| 17/07/2011 | 11 | 1 | 894 | 1789 |
| 17/07/2011 | 11 | 2 | 884 | 1769 |
| 17/07/2011 | 12 | 1 | 876 | 1752 |
| 17/07/2011 | 12 | 2 | 865 | 1731 |
| 17/07/2011 | 13 | 1 | 859 | 1719 |
| 17/07/2011 | 13 | 2 | 856 | 1712 |
| 17/07/2011 | 14 | 1 | 854 | 1709 |
| 17/07/2011 | 14 | 2 | 864 | 1728 |
| 17/07/2011 | 15 | 1 | 874 | 1748 |
| 17/07/2011 | 15 | 2 | 894 | 1788 |
| 17/07/2011 | 16 | 1 | 922 | 1845 |
| 17/07/2011 | 16 | 2 | 976 | 1952 |
| 17/07/2011 | 17 | 1 | 1070 | 2140 |
| 17/07/2011 | 17 | 2 | 1194 | 2388 |
| 17/07/2011 | 18 | 1 | 1229 | 2459 |
| 17/07/2011 | 18 | 2 | 1216 | 2432 |
| 17/07/2011 | 19 | 1 | 1195 | 2391 |
| 17/07/2011 | 19 | 2 | 1178 | 2356 |
| 17/07/2011 | 20 | 1 | 1152 | 2304 |
| 17/07/2011 | 20 | 2 | 1117 | 2234 |
| 17/07/2011 | 21 | 1 | 1067 | 2134 |
| 17/07/2011 | 21 | 2 | 1012 | 2025 |
| 17/07/2011 | 22 | 1 | 948 | 1897 |
| 17/07/2011 | 22 | 2 | 891 | 1782 |
| 17/07/2011 | 23 | 1 | 845 | 1690 |
| 17/07/2011 | 23 | 2 | 811 | 1622 |
| 17/07/2011 | 0 | 1 | 785 | 1571 |
| 17/07/2011 | 0 | 2 | 765 | 1530 |
| 17/07/2011 | 1 | 1 | 754 | 1508 |
| 17/07/2011 | 1 | 2 | 745 | 1491 |
| 17/07/2011 | 2 | 1 | 741 | 1482 |
| 17/07/2011 | 2 | 2 | 744 | 1488 |
| 17/07/2011 | 3 | 1 | 745 | 1490 |
| 17/07/2011 | 3 | 2 | 750 | 1501 |
| 17/07/2011 | 4 | 1 | 765 | 1530 |
| 17/07/2011 | 4 | 2 | 794 | 1589 |
| 17/07/2011 | 5 | 1 | 844 | 1689 |
| 17/07/2011 | 5 | 2 | 917 | 1835 |
| 17/07/2011 | 6 | 1 | 1015 | 2030 |
| 17/07/2011 | 6 | 2 | 1111 | 2223 |
| 17/07/2011 | 7 | 1 | 1188 | 2376 |
| 17/07/2011 | 7 | 2 | 1221 | 2442 |
