Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jul 17, 2011 07:50:13 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2011 | 8 | 1 | 1220 | 2441 |
| 18/07/2011 | 8 | 2 | 1217 | 2434 |
| 18/07/2011 | 9 | 1 | 1196 | 2392 |
| 18/07/2011 | 9 | 2 | 1174 | 2349 |
| 18/07/2011 | 10 | 1 | 1149 | 2298 |
| 18/07/2011 | 10 | 2 | 1129 | 2258 |
| 18/07/2011 | 11 | 1 | 1117 | 2235 |
| 18/07/2011 | 11 | 2 | 1106 | 2213 |
| 18/07/2011 | 12 | 1 | 1091 | 2182 |
| 18/07/2011 | 12 | 2 | 1084 | 2169 |
| 18/07/2011 | 13 | 1 | 1085 | 2170 |
| 18/07/2011 | 13 | 2 | 1083 | 2167 |
| 18/07/2011 | 14 | 1 | 1081 | 2162 |
| 18/07/2011 | 14 | 2 | 1081 | 2163 |
| 18/07/2011 | 15 | 1 | 1087 | 2174 |
| 18/07/2011 | 15 | 2 | 1101 | 2203 |
| 18/07/2011 | 16 | 1 | 1116 | 2233 |
| 18/07/2011 | 16 | 2 | 1148 | 2296 |
| 18/07/2011 | 17 | 1 | 1222 | 2444 |
| 18/07/2011 | 17 | 2 | 1319 | 2639 |
| 18/07/2011 | 18 | 1 | 1340 | 2680 |
| 18/07/2011 | 18 | 2 | 1320 | 2640 |
| 18/07/2011 | 19 | 1 | 1284 | 2569 |
| 18/07/2011 | 19 | 2 | 1256 | 2513 |
| 18/07/2011 | 20 | 1 | 1218 | 2436 |
| 18/07/2011 | 20 | 2 | 1176 | 2352 |
| 18/07/2011 | 21 | 1 | 1120 | 2240 |
| 18/07/2011 | 21 | 2 | 1055 | 2110 |
| 18/07/2011 | 22 | 1 | 985 | 1971 |
| 18/07/2011 | 22 | 2 | 921 | 1842 |
| 18/07/2011 | 23 | 1 | 871 | 1742 |
| 18/07/2011 | 23 | 2 | 833 | 1666 |
| 18/07/2011 | 0 | 1 | 809 | 1619 |
| 18/07/2011 | 0 | 2 | 787 | 1574 |
| 18/07/2011 | 1 | 1 | 775 | 1551 |
| 18/07/2011 | 1 | 2 | 766 | 1533 |
| 18/07/2011 | 2 | 1 | 760 | 1521 |
| 18/07/2011 | 2 | 2 | 760 | 1521 |
| 18/07/2011 | 3 | 1 | 760 | 1521 |
| 18/07/2011 | 3 | 2 | 765 | 1530 |
| 18/07/2011 | 4 | 1 | 777 | 1554 |
| 18/07/2011 | 4 | 2 | 806 | 1612 |
| 18/07/2011 | 5 | 1 | 854 | 1709 |
| 18/07/2011 | 5 | 2 | 929 | 1858 |
| 18/07/2011 | 6 | 1 | 1031 | 2063 |
| 18/07/2011 | 6 | 2 | 1131 | 2262 |
| 18/07/2011 | 7 | 1 | 1210 | 2421 |
| 18/07/2011 | 7 | 2 | 1246 | 2493 |
