Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jul 19, 2011 07:50:13 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2011 | 8 | 1 | 1191 | 2382 |
| 20/07/2011 | 8 | 2 | 1188 | 2376 |
| 20/07/2011 | 9 | 1 | 1167 | 2335 |
| 20/07/2011 | 9 | 2 | 1149 | 2298 |
| 20/07/2011 | 10 | 1 | 1128 | 2257 |
| 20/07/2011 | 10 | 2 | 1112 | 2225 |
| 20/07/2011 | 11 | 1 | 1102 | 2205 |
| 20/07/2011 | 11 | 2 | 1092 | 2185 |
| 20/07/2011 | 12 | 1 | 1078 | 2156 |
| 20/07/2011 | 12 | 2 | 1073 | 2146 |
| 20/07/2011 | 13 | 1 | 1073 | 2147 |
| 20/07/2011 | 13 | 2 | 1074 | 2148 |
| 20/07/2011 | 14 | 1 | 1072 | 2144 |
| 20/07/2011 | 14 | 2 | 1075 | 2151 |
| 20/07/2011 | 15 | 1 | 1083 | 2167 |
| 20/07/2011 | 15 | 2 | 1099 | 2199 |
| 20/07/2011 | 16 | 1 | 1120 | 2240 |
| 20/07/2011 | 16 | 2 | 1154 | 2308 |
| 20/07/2011 | 17 | 1 | 1226 | 2452 |
| 20/07/2011 | 17 | 2 | 1317 | 2635 |
| 20/07/2011 | 18 | 1 | 1335 | 2670 |
| 20/07/2011 | 18 | 2 | 1313 | 2627 |
| 20/07/2011 | 19 | 1 | 1280 | 2560 |
| 20/07/2011 | 19 | 2 | 1254 | 2508 |
| 20/07/2011 | 20 | 1 | 1216 | 2432 |
| 20/07/2011 | 20 | 2 | 1174 | 2348 |
| 20/07/2011 | 21 | 1 | 1118 | 2237 |
| 20/07/2011 | 21 | 2 | 1055 | 2111 |
| 20/07/2011 | 22 | 1 | 986 | 1973 |
| 20/07/2011 | 22 | 2 | 920 | 1840 |
| 20/07/2011 | 23 | 1 | 869 | 1739 |
| 20/07/2011 | 23 | 2 | 832 | 1664 |
| 20/07/2011 | 0 | 1 | 806 | 1612 |
| 20/07/2011 | 0 | 2 | 784 | 1568 |
| 20/07/2011 | 1 | 1 | 772 | 1545 |
| 20/07/2011 | 1 | 2 | 763 | 1526 |
| 20/07/2011 | 2 | 1 | 757 | 1515 |
| 20/07/2011 | 2 | 2 | 758 | 1517 |
| 20/07/2011 | 3 | 1 | 758 | 1516 |
| 20/07/2011 | 3 | 2 | 763 | 1527 |
| 20/07/2011 | 4 | 1 | 772 | 1545 |
| 20/07/2011 | 4 | 2 | 799 | 1598 |
| 20/07/2011 | 5 | 1 | 845 | 1690 |
| 20/07/2011 | 5 | 2 | 915 | 1831 |
| 20/07/2011 | 6 | 1 | 1008 | 2017 |
| 20/07/2011 | 6 | 2 | 1096 | 2193 |
| 20/07/2011 | 7 | 1 | 1166 | 2333 |
| 20/07/2011 | 7 | 2 | 1198 | 2396 |
