Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jul 21, 2011 10:22:29 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2011 | 8 | 1 | 1214 | 2428 |
| 22/07/2011 | 8 | 2 | 1204 | 2408 |
| 22/07/2011 | 9 | 1 | 1190 | 2381 |
| 22/07/2011 | 9 | 2 | 1163 | 2327 |
| 22/07/2011 | 10 | 1 | 1139 | 2278 |
| 22/07/2011 | 10 | 2 | 1120 | 2240 |
| 22/07/2011 | 11 | 1 | 1107 | 2215 |
| 22/07/2011 | 11 | 2 | 1097 | 2194 |
| 22/07/2011 | 12 | 1 | 1084 | 2169 |
| 22/07/2011 | 12 | 2 | 1074 | 2149 |
| 22/07/2011 | 13 | 1 | 1069 | 2138 |
| 22/07/2011 | 13 | 2 | 1066 | 2133 |
| 22/07/2011 | 14 | 1 | 1063 | 2126 |
| 22/07/2011 | 14 | 2 | 1063 | 2126 |
| 22/07/2011 | 15 | 1 | 1062 | 2124 |
| 22/07/2011 | 15 | 2 | 1075 | 2151 |
| 22/07/2011 | 16 | 1 | 1093 | 2187 |
| 22/07/2011 | 16 | 2 | 1121 | 2242 |
| 22/07/2011 | 17 | 1 | 1180 | 2360 |
| 22/07/2011 | 17 | 2 | 1263 | 2526 |
| 22/07/2011 | 18 | 1 | 1278 | 2557 |
| 22/07/2011 | 18 | 2 | 1259 | 2518 |
| 22/07/2011 | 19 | 1 | 1224 | 2449 |
| 22/07/2011 | 19 | 2 | 1200 | 2401 |
| 22/07/2011 | 20 | 1 | 1170 | 2341 |
| 22/07/2011 | 20 | 2 | 1134 | 2269 |
| 22/07/2011 | 21 | 1 | 1093 | 2186 |
| 22/07/2011 | 21 | 2 | 1047 | 2095 |
| 22/07/2011 | 22 | 1 | 996 | 1993 |
| 22/07/2011 | 22 | 2 | 945 | 1891 |
| 22/07/2011 | 23 | 1 | 896 | 1792 |
| 22/07/2011 | 23 | 2 | 855 | 1710 |
| 22/07/2011 | 0 | 1 | 826 | 1653 |
| 22/07/2011 | 0 | 2 | 802 | 1604 |
| 22/07/2011 | 1 | 1 | 785 | 1570 |
| 22/07/2011 | 1 | 2 | 773 | 1546 |
| 22/07/2011 | 2 | 1 | 765 | 1530 |
| 22/07/2011 | 2 | 2 | 760 | 1521 |
| 22/07/2011 | 3 | 1 | 759 | 1518 |
| 22/07/2011 | 3 | 2 | 759 | 1519 |
| 22/07/2011 | 4 | 1 | 765 | 1530 |
| 22/07/2011 | 4 | 2 | 780 | 1560 |
| 22/07/2011 | 5 | 1 | 798 | 1597 |
| 22/07/2011 | 5 | 2 | 826 | 1653 |
| 22/07/2011 | 6 | 1 | 866 | 1732 |
| 22/07/2011 | 6 | 2 | 906 | 1813 |
| 22/07/2011 | 7 | 1 | 950 | 1901 |
| 22/07/2011 | 7 | 2 | 1002 | 2004 |
