Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jul 22, 2011 07:50:17 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2011 | 8 | 1 | 1029 | 2058 |
| 23/07/2011 | 8 | 2 | 1047 | 2094 |
| 23/07/2011 | 9 | 1 | 1043 | 2087 |
| 23/07/2011 | 9 | 2 | 1019 | 2038 |
| 23/07/2011 | 10 | 1 | 996 | 1993 |
| 23/07/2011 | 10 | 2 | 978 | 1957 |
| 23/07/2011 | 11 | 1 | 964 | 1929 |
| 23/07/2011 | 11 | 2 | 948 | 1896 |
| 23/07/2011 | 12 | 1 | 934 | 1868 |
| 23/07/2011 | 12 | 2 | 923 | 1846 |
| 23/07/2011 | 13 | 1 | 915 | 1831 |
| 23/07/2011 | 13 | 2 | 912 | 1825 |
| 23/07/2011 | 14 | 1 | 911 | 1822 |
| 23/07/2011 | 14 | 2 | 917 | 1834 |
| 23/07/2011 | 15 | 1 | 925 | 1851 |
| 23/07/2011 | 15 | 2 | 942 | 1884 |
| 23/07/2011 | 16 | 1 | 967 | 1934 |
| 23/07/2011 | 16 | 2 | 1008 | 2017 |
| 23/07/2011 | 17 | 1 | 1077 | 2154 |
| 23/07/2011 | 17 | 2 | 1178 | 2357 |
| 23/07/2011 | 18 | 1 | 1202 | 2404 |
| 23/07/2011 | 18 | 2 | 1183 | 2367 |
| 23/07/2011 | 19 | 1 | 1152 | 2305 |
| 23/07/2011 | 19 | 2 | 1123 | 2247 |
| 23/07/2011 | 20 | 1 | 1098 | 2197 |
| 23/07/2011 | 20 | 2 | 1070 | 2140 |
| 23/07/2011 | 21 | 1 | 1039 | 2078 |
| 23/07/2011 | 21 | 2 | 1002 | 2004 |
| 23/07/2011 | 22 | 1 | 957 | 1914 |
| 23/07/2011 | 22 | 2 | 918 | 1836 |
| 23/07/2011 | 23 | 1 | 879 | 1758 |
| 23/07/2011 | 23 | 2 | 841 | 1683 |
| 23/07/2011 | 0 | 1 | 803 | 1607 |
| 23/07/2011 | 0 | 2 | 777 | 1555 |
| 23/07/2011 | 1 | 1 | 760 | 1520 |
| 23/07/2011 | 1 | 2 | 749 | 1499 |
| 23/07/2011 | 2 | 1 | 740 | 1480 |
| 23/07/2011 | 2 | 2 | 737 | 1474 |
| 23/07/2011 | 3 | 1 | 734 | 1469 |
| 23/07/2011 | 3 | 2 | 735 | 1470 |
| 23/07/2011 | 4 | 1 | 739 | 1478 |
| 23/07/2011 | 4 | 2 | 749 | 1499 |
| 23/07/2011 | 5 | 1 | 762 | 1524 |
| 23/07/2011 | 5 | 2 | 781 | 1562 |
| 23/07/2011 | 6 | 1 | 803 | 1607 |
| 23/07/2011 | 6 | 2 | 829 | 1658 |
| 23/07/2011 | 7 | 1 | 856 | 1713 |
| 23/07/2011 | 7 | 2 | 895 | 1791 |
