Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jul 23, 2011 07:50:18 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2011 | 8 | 1 | 924 | 1849 |
| 24/07/2011 | 8 | 2 | 938 | 1877 |
| 24/07/2011 | 9 | 1 | 938 | 1876 |
| 24/07/2011 | 9 | 2 | 926 | 1853 |
| 24/07/2011 | 10 | 1 | 913 | 1826 |
| 24/07/2011 | 10 | 2 | 905 | 1811 |
| 24/07/2011 | 11 | 1 | 898 | 1797 |
| 24/07/2011 | 11 | 2 | 890 | 1781 |
| 24/07/2011 | 12 | 1 | 884 | 1768 |
| 24/07/2011 | 12 | 2 | 875 | 1751 |
| 24/07/2011 | 13 | 1 | 866 | 1733 |
| 24/07/2011 | 13 | 2 | 864 | 1729 |
| 24/07/2011 | 14 | 1 | 865 | 1730 |
| 24/07/2011 | 14 | 2 | 873 | 1747 |
| 24/07/2011 | 15 | 1 | 885 | 1770 |
| 24/07/2011 | 15 | 2 | 902 | 1805 |
| 24/07/2011 | 16 | 1 | 928 | 1856 |
| 24/07/2011 | 16 | 2 | 973 | 1946 |
| 24/07/2011 | 17 | 1 | 1054 | 2109 |
| 24/07/2011 | 17 | 2 | 1166 | 2333 |
| 24/07/2011 | 18 | 1 | 1199 | 2399 |
| 24/07/2011 | 18 | 2 | 1186 | 2373 |
| 24/07/2011 | 19 | 1 | 1161 | 2322 |
| 24/07/2011 | 19 | 2 | 1139 | 2278 |
| 24/07/2011 | 20 | 1 | 1115 | 2230 |
| 24/07/2011 | 20 | 2 | 1080 | 2160 |
| 24/07/2011 | 21 | 1 | 1036 | 2073 |
| 24/07/2011 | 21 | 2 | 986 | 1973 |
| 24/07/2011 | 22 | 1 | 930 | 1860 |
| 24/07/2011 | 22 | 2 | 878 | 1757 |
| 24/07/2011 | 23 | 1 | 839 | 1678 |
| 24/07/2011 | 23 | 2 | 806 | 1613 |
| 24/07/2011 | 0 | 1 | 769 | 1539 |
| 24/07/2011 | 0 | 2 | 750 | 1501 |
| 24/07/2011 | 1 | 1 | 738 | 1477 |
| 24/07/2011 | 1 | 2 | 732 | 1465 |
| 24/07/2011 | 2 | 1 | 728 | 1456 |
| 24/07/2011 | 2 | 2 | 730 | 1460 |
| 24/07/2011 | 3 | 1 | 731 | 1463 |
| 24/07/2011 | 3 | 2 | 736 | 1472 |
| 24/07/2011 | 4 | 1 | 749 | 1499 |
| 24/07/2011 | 4 | 2 | 773 | 1547 |
| 24/07/2011 | 5 | 1 | 820 | 1640 |
| 24/07/2011 | 5 | 2 | 887 | 1775 |
| 24/07/2011 | 6 | 1 | 976 | 1952 |
| 24/07/2011 | 6 | 2 | 1056 | 2113 |
| 24/07/2011 | 7 | 1 | 1124 | 2249 |
| 24/07/2011 | 7 | 2 | 1157 | 2314 |
