Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Aug 08, 2011 07:50:19 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2011 | 8 | 1 | 1130 | 2260 |
| 09/08/2011 | 8 | 2 | 1115 | 2230 |
| 09/08/2011 | 9 | 1 | 1097 | 2194 |
| 09/08/2011 | 9 | 2 | 1075 | 2150 |
| 09/08/2011 | 10 | 1 | 1058 | 2116 |
| 09/08/2011 | 10 | 2 | 1046 | 2092 |
| 09/08/2011 | 11 | 1 | 1039 | 2078 |
| 09/08/2011 | 11 | 2 | 1029 | 2059 |
| 09/08/2011 | 12 | 1 | 1016 | 2033 |
| 09/08/2011 | 12 | 2 | 1013 | 2027 |
| 09/08/2011 | 13 | 1 | 1011 | 2022 |
| 09/08/2011 | 13 | 2 | 1010 | 2020 |
| 09/08/2011 | 14 | 1 | 1008 | 2016 |
| 09/08/2011 | 14 | 2 | 1007 | 2014 |
| 09/08/2011 | 15 | 1 | 1013 | 2026 |
| 09/08/2011 | 15 | 2 | 1024 | 2048 |
| 09/08/2011 | 16 | 1 | 1040 | 2080 |
| 09/08/2011 | 16 | 2 | 1070 | 2140 |
| 09/08/2011 | 17 | 1 | 1133 | 2267 |
| 09/08/2011 | 17 | 2 | 1218 | 2437 |
| 09/08/2011 | 18 | 1 | 1264 | 2528 |
| 09/08/2011 | 18 | 2 | 1249 | 2499 |
| 09/08/2011 | 19 | 1 | 1218 | 2436 |
| 09/08/2011 | 19 | 2 | 1199 | 2399 |
| 09/08/2011 | 20 | 1 | 1162 | 2325 |
| 09/08/2011 | 20 | 2 | 1122 | 2245 |
| 09/08/2011 | 21 | 1 | 1069 | 2138 |
| 09/08/2011 | 21 | 2 | 1001 | 2003 |
| 09/08/2011 | 22 | 1 | 933 | 1867 |
| 09/08/2011 | 22 | 2 | 872 | 1744 |
| 09/08/2011 | 23 | 1 | 826 | 1652 |
| 09/08/2011 | 23 | 2 | 792 | 1584 |
| 09/08/2011 | 0 | 1 | 767 | 1535 |
| 09/08/2011 | 0 | 2 | 750 | 1501 |
| 09/08/2011 | 1 | 1 | 740 | 1481 |
| 09/08/2011 | 1 | 2 | 734 | 1468 |
| 09/08/2011 | 2 | 1 | 730 | 1460 |
| 09/08/2011 | 2 | 2 | 730 | 1461 |
| 09/08/2011 | 3 | 1 | 731 | 1462 |
| 09/08/2011 | 3 | 2 | 737 | 1475 |
| 09/08/2011 | 4 | 1 | 749 | 1499 |
| 09/08/2011 | 4 | 2 | 777 | 1555 |
| 09/08/2011 | 5 | 1 | 825 | 1650 |
| 09/08/2011 | 5 | 2 | 897 | 1794 |
| 09/08/2011 | 6 | 1 | 1002 | 2005 |
| 09/08/2011 | 6 | 2 | 1087 | 2174 |
| 09/08/2011 | 7 | 1 | 1166 | 2333 |
| 09/08/2011 | 7 | 2 | 1177 | 2355 |
