Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Aug 09, 2011 07:50:18 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2011 | 8 | 1 | 1150 | 2301 |
| 10/08/2011 | 8 | 2 | 1131 | 2263 |
| 10/08/2011 | 9 | 1 | 1108 | 2217 |
| 10/08/2011 | 9 | 2 | 1081 | 2162 |
| 10/08/2011 | 10 | 1 | 1058 | 2117 |
| 10/08/2011 | 10 | 2 | 1043 | 2087 |
| 10/08/2011 | 11 | 1 | 1030 | 2061 |
| 10/08/2011 | 11 | 2 | 1020 | 2041 |
| 10/08/2011 | 12 | 1 | 1005 | 2010 |
| 10/08/2011 | 12 | 2 | 999 | 1999 |
| 10/08/2011 | 13 | 1 | 994 | 1989 |
| 10/08/2011 | 13 | 2 | 991 | 1983 |
| 10/08/2011 | 14 | 1 | 990 | 1981 |
| 10/08/2011 | 14 | 2 | 990 | 1981 |
| 10/08/2011 | 15 | 1 | 996 | 1993 |
| 10/08/2011 | 15 | 2 | 1007 | 2014 |
| 10/08/2011 | 16 | 1 | 1023 | 2046 |
| 10/08/2011 | 16 | 2 | 1053 | 2107 |
| 10/08/2011 | 17 | 1 | 1117 | 2235 |
| 10/08/2011 | 17 | 2 | 1211 | 2423 |
| 10/08/2011 | 18 | 1 | 1267 | 2534 |
| 10/08/2011 | 18 | 2 | 1256 | 2512 |
| 10/08/2011 | 19 | 1 | 1228 | 2456 |
| 10/08/2011 | 19 | 2 | 1212 | 2424 |
| 10/08/2011 | 20 | 1 | 1177 | 2355 |
| 10/08/2011 | 20 | 2 | 1139 | 2279 |
| 10/08/2011 | 21 | 1 | 1084 | 2169 |
| 10/08/2011 | 21 | 2 | 1016 | 2032 |
| 10/08/2011 | 22 | 1 | 948 | 1896 |
| 10/08/2011 | 22 | 2 | 884 | 1769 |
| 10/08/2011 | 23 | 1 | 838 | 1676 |
| 10/08/2011 | 23 | 2 | 802 | 1604 |
| 10/08/2011 | 0 | 1 | 778 | 1557 |
| 10/08/2011 | 0 | 2 | 760 | 1521 |
| 10/08/2011 | 1 | 1 | 749 | 1499 |
| 10/08/2011 | 1 | 2 | 742 | 1485 |
| 10/08/2011 | 2 | 1 | 738 | 1477 |
| 10/08/2011 | 2 | 2 | 738 | 1477 |
| 10/08/2011 | 3 | 1 | 739 | 1479 |
| 10/08/2011 | 3 | 2 | 747 | 1494 |
| 10/08/2011 | 4 | 1 | 757 | 1514 |
| 10/08/2011 | 4 | 2 | 786 | 1573 |
| 10/08/2011 | 5 | 1 | 835 | 1670 |
| 10/08/2011 | 5 | 2 | 908 | 1816 |
| 10/08/2011 | 6 | 1 | 1014 | 2029 |
| 10/08/2011 | 6 | 2 | 1101 | 2203 |
| 10/08/2011 | 7 | 1 | 1185 | 2370 |
| 10/08/2011 | 7 | 2 | 1201 | 2402 |
