Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Aug 10, 2011 07:50:18 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2011 | 8 | 1 | 1173 | 2346 |
| 11/08/2011 | 8 | 2 | 1154 | 2308 |
| 11/08/2011 | 9 | 1 | 1127 | 2255 |
| 11/08/2011 | 9 | 2 | 1098 | 2196 |
| 11/08/2011 | 10 | 1 | 1074 | 2149 |
| 11/08/2011 | 10 | 2 | 1056 | 2113 |
| 11/08/2011 | 11 | 1 | 1043 | 2086 |
| 11/08/2011 | 11 | 2 | 1032 | 2064 |
| 11/08/2011 | 12 | 1 | 1015 | 2030 |
| 11/08/2011 | 12 | 2 | 1011 | 2022 |
| 11/08/2011 | 13 | 1 | 1005 | 2010 |
| 11/08/2011 | 13 | 2 | 1002 | 2004 |
| 11/08/2011 | 14 | 1 | 999 | 1998 |
| 11/08/2011 | 14 | 2 | 995 | 1990 |
| 11/08/2011 | 15 | 1 | 1000 | 2000 |
| 11/08/2011 | 15 | 2 | 1010 | 2021 |
| 11/08/2011 | 16 | 1 | 1025 | 2050 |
| 11/08/2011 | 16 | 2 | 1051 | 2102 |
| 11/08/2011 | 17 | 1 | 1117 | 2234 |
| 11/08/2011 | 17 | 2 | 1220 | 2441 |
| 11/08/2011 | 18 | 1 | 1282 | 2564 |
| 11/08/2011 | 18 | 2 | 1277 | 2555 |
| 11/08/2011 | 19 | 1 | 1253 | 2506 |
| 11/08/2011 | 19 | 2 | 1237 | 2475 |
| 11/08/2011 | 20 | 1 | 1206 | 2412 |
| 11/08/2011 | 20 | 2 | 1166 | 2332 |
| 11/08/2011 | 21 | 1 | 1102 | 2204 |
| 11/08/2011 | 21 | 2 | 1034 | 2068 |
| 11/08/2011 | 22 | 1 | 966 | 1933 |
| 11/08/2011 | 22 | 2 | 904 | 1808 |
| 11/08/2011 | 23 | 1 | 854 | 1709 |
| 11/08/2011 | 23 | 2 | 816 | 1633 |
| 11/08/2011 | 0 | 1 | 787 | 1575 |
| 11/08/2011 | 0 | 2 | 769 | 1538 |
| 11/08/2011 | 1 | 1 | 757 | 1515 |
| 11/08/2011 | 1 | 2 | 750 | 1500 |
| 11/08/2011 | 2 | 1 | 746 | 1492 |
| 11/08/2011 | 2 | 2 | 745 | 1491 |
| 11/08/2011 | 3 | 1 | 746 | 1493 |
| 11/08/2011 | 3 | 2 | 752 | 1505 |
| 11/08/2011 | 4 | 1 | 762 | 1525 |
| 11/08/2011 | 4 | 2 | 792 | 1585 |
| 11/08/2011 | 5 | 1 | 837 | 1675 |
| 11/08/2011 | 5 | 2 | 906 | 1812 |
| 11/08/2011 | 6 | 1 | 1007 | 2015 |
| 11/08/2011 | 6 | 2 | 1089 | 2179 |
| 11/08/2011 | 7 | 1 | 1170 | 2340 |
| 11/08/2011 | 7 | 2 | 1189 | 2379 |
