Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Aug 16, 2011 07:50:18 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2011 | 8 | 1 | 1192 | 2384 |
| 17/08/2011 | 8 | 2 | 1178 | 2356 |
| 17/08/2011 | 9 | 1 | 1155 | 2310 |
| 17/08/2011 | 9 | 2 | 1133 | 2267 |
| 17/08/2011 | 10 | 1 | 1113 | 2226 |
| 17/08/2011 | 10 | 2 | 1095 | 2191 |
| 17/08/2011 | 11 | 1 | 1082 | 2164 |
| 17/08/2011 | 11 | 2 | 1074 | 2148 |
| 17/08/2011 | 12 | 1 | 1063 | 2126 |
| 17/08/2011 | 12 | 2 | 1057 | 2114 |
| 17/08/2011 | 13 | 1 | 1054 | 2108 |
| 17/08/2011 | 13 | 2 | 1051 | 2103 |
| 17/08/2011 | 14 | 1 | 1052 | 2105 |
| 17/08/2011 | 14 | 2 | 1051 | 2102 |
| 17/08/2011 | 15 | 1 | 1062 | 2124 |
| 17/08/2011 | 15 | 2 | 1078 | 2157 |
| 17/08/2011 | 16 | 1 | 1098 | 2196 |
| 17/08/2011 | 16 | 2 | 1126 | 2252 |
| 17/08/2011 | 17 | 1 | 1182 | 2364 |
| 17/08/2011 | 17 | 2 | 1259 | 2518 |
| 17/08/2011 | 18 | 1 | 1311 | 2623 |
| 17/08/2011 | 18 | 2 | 1302 | 2604 |
| 17/08/2011 | 19 | 1 | 1267 | 2535 |
| 17/08/2011 | 19 | 2 | 1249 | 2498 |
| 17/08/2011 | 20 | 1 | 1213 | 2426 |
| 17/08/2011 | 20 | 2 | 1171 | 2343 |
| 17/08/2011 | 21 | 1 | 1114 | 2229 |
| 17/08/2011 | 21 | 2 | 1044 | 2088 |
| 17/08/2011 | 22 | 1 | 975 | 1951 |
| 17/08/2011 | 22 | 2 | 911 | 1822 |
| 17/08/2011 | 23 | 1 | 863 | 1726 |
| 17/08/2011 | 23 | 2 | 826 | 1652 |
| 17/08/2011 | 0 | 1 | 797 | 1595 |
| 17/08/2011 | 0 | 2 | 778 | 1556 |
| 17/08/2011 | 1 | 1 | 766 | 1532 |
| 17/08/2011 | 1 | 2 | 758 | 1516 |
| 17/08/2011 | 2 | 1 | 752 | 1504 |
| 17/08/2011 | 2 | 2 | 753 | 1506 |
| 17/08/2011 | 3 | 1 | 753 | 1507 |
| 17/08/2011 | 3 | 2 | 760 | 1521 |
| 17/08/2011 | 4 | 1 | 771 | 1543 |
| 17/08/2011 | 4 | 2 | 798 | 1597 |
| 17/08/2011 | 5 | 1 | 844 | 1689 |
| 17/08/2011 | 5 | 2 | 916 | 1832 |
| 17/08/2011 | 6 | 1 | 1019 | 2039 |
| 17/08/2011 | 6 | 2 | 1104 | 2208 |
| 17/08/2011 | 7 | 1 | 1187 | 2375 |
| 17/08/2011 | 7 | 2 | 1204 | 2408 |
