Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Aug 20, 2011 07:50:15 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2011 | 8 | 1 | 862 | 1725 |
| 21/08/2011 | 8 | 2 | 870 | 1740 |
| 21/08/2011 | 9 | 1 | 871 | 1742 |
| 21/08/2011 | 9 | 2 | 868 | 1736 |
| 21/08/2011 | 10 | 1 | 865 | 1730 |
| 21/08/2011 | 10 | 2 | 859 | 1719 |
| 21/08/2011 | 11 | 1 | 855 | 1711 |
| 21/08/2011 | 11 | 2 | 853 | 1707 |
| 21/08/2011 | 12 | 1 | 854 | 1708 |
| 21/08/2011 | 12 | 2 | 846 | 1692 |
| 21/08/2011 | 13 | 1 | 841 | 1683 |
| 21/08/2011 | 13 | 2 | 841 | 1682 |
| 21/08/2011 | 14 | 1 | 846 | 1693 |
| 21/08/2011 | 14 | 2 | 852 | 1705 |
| 21/08/2011 | 15 | 1 | 867 | 1734 |
| 21/08/2011 | 15 | 2 | 887 | 1774 |
| 21/08/2011 | 16 | 1 | 910 | 1821 |
| 21/08/2011 | 16 | 2 | 940 | 1880 |
| 21/08/2011 | 17 | 1 | 990 | 1981 |
| 21/08/2011 | 17 | 2 | 1065 | 2131 |
| 21/08/2011 | 18 | 1 | 1121 | 2243 |
| 21/08/2011 | 18 | 2 | 1113 | 2226 |
| 21/08/2011 | 19 | 1 | 1085 | 2171 |
| 21/08/2011 | 19 | 2 | 1065 | 2131 |
| 21/08/2011 | 20 | 1 | 1040 | 2081 |
| 21/08/2011 | 20 | 2 | 1006 | 2013 |
| 21/08/2011 | 21 | 1 | 964 | 1928 |
| 21/08/2011 | 21 | 2 | 915 | 1830 |
| 21/08/2011 | 22 | 1 | 866 | 1732 |
| 21/08/2011 | 22 | 2 | 821 | 1643 |
| 21/08/2011 | 23 | 1 | 788 | 1576 |
| 21/08/2011 | 23 | 2 | 763 | 1527 |
| 21/08/2011 | 0 | 1 | 735 | 1470 |
| 21/08/2011 | 0 | 2 | 722 | 1444 |
| 21/08/2011 | 1 | 1 | 714 | 1429 |
| 21/08/2011 | 1 | 2 | 708 | 1417 |
| 21/08/2011 | 2 | 1 | 708 | 1416 |
| 21/08/2011 | 2 | 2 | 711 | 1423 |
| 21/08/2011 | 3 | 1 | 711 | 1423 |
| 21/08/2011 | 3 | 2 | 718 | 1436 |
| 21/08/2011 | 4 | 1 | 731 | 1463 |
| 21/08/2011 | 4 | 2 | 759 | 1519 |
| 21/08/2011 | 5 | 1 | 803 | 1607 |
| 21/08/2011 | 5 | 2 | 869 | 1738 |
| 21/08/2011 | 6 | 1 | 964 | 1929 |
| 21/08/2011 | 6 | 2 | 1040 | 2080 |
| 21/08/2011 | 7 | 1 | 1114 | 2229 |
| 21/08/2011 | 7 | 2 | 1134 | 2269 |
