Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Aug 21, 2011 07:50:14 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2011 | 8 | 1 | 1117 | 2235 |
| 22/08/2011 | 8 | 2 | 1114 | 2229 |
| 22/08/2011 | 9 | 1 | 1101 | 2203 |
| 22/08/2011 | 9 | 2 | 1087 | 2175 |
| 22/08/2011 | 10 | 1 | 1077 | 2154 |
| 22/08/2011 | 10 | 2 | 1065 | 2131 |
| 22/08/2011 | 11 | 1 | 1059 | 2119 |
| 22/08/2011 | 11 | 2 | 1055 | 2110 |
| 22/08/2011 | 12 | 1 | 1049 | 2099 |
| 22/08/2011 | 12 | 2 | 1044 | 2088 |
| 22/08/2011 | 13 | 1 | 1043 | 2087 |
| 22/08/2011 | 13 | 2 | 1041 | 2082 |
| 22/08/2011 | 14 | 1 | 1042 | 2084 |
| 22/08/2011 | 14 | 2 | 1034 | 2069 |
| 22/08/2011 | 15 | 1 | 1044 | 2088 |
| 22/08/2011 | 15 | 2 | 1056 | 2113 |
| 22/08/2011 | 16 | 1 | 1069 | 2138 |
| 22/08/2011 | 16 | 2 | 1083 | 2166 |
| 22/08/2011 | 17 | 1 | 1121 | 2243 |
| 22/08/2011 | 17 | 2 | 1184 | 2369 |
| 22/08/2011 | 18 | 1 | 1237 | 2475 |
| 22/08/2011 | 18 | 2 | 1226 | 2452 |
| 22/08/2011 | 19 | 1 | 1188 | 2376 |
| 22/08/2011 | 19 | 2 | 1165 | 2330 |
| 22/08/2011 | 20 | 1 | 1126 | 2253 |
| 22/08/2011 | 20 | 2 | 1087 | 2174 |
| 22/08/2011 | 21 | 1 | 1036 | 2072 |
| 22/08/2011 | 21 | 2 | 975 | 1950 |
| 22/08/2011 | 22 | 1 | 914 | 1828 |
| 22/08/2011 | 22 | 2 | 859 | 1719 |
| 22/08/2011 | 23 | 1 | 818 | 1636 |
| 22/08/2011 | 23 | 2 | 785 | 1571 |
| 22/08/2011 | 0 | 1 | 767 | 1535 |
| 22/08/2011 | 0 | 2 | 751 | 1502 |
| 22/08/2011 | 1 | 1 | 740 | 1481 |
| 22/08/2011 | 1 | 2 | 733 | 1467 |
| 22/08/2011 | 2 | 1 | 730 | 1460 |
| 22/08/2011 | 2 | 2 | 731 | 1463 |
| 22/08/2011 | 3 | 1 | 730 | 1460 |
| 22/08/2011 | 3 | 2 | 736 | 1473 |
| 22/08/2011 | 4 | 1 | 748 | 1497 |
| 22/08/2011 | 4 | 2 | 776 | 1552 |
| 22/08/2011 | 5 | 1 | 821 | 1643 |
| 22/08/2011 | 5 | 2 | 889 | 1778 |
| 22/08/2011 | 6 | 1 | 991 | 1983 |
| 22/08/2011 | 6 | 2 | 1072 | 2144 |
| 22/08/2011 | 7 | 1 | 1150 | 2301 |
| 22/08/2011 | 7 | 2 | 1165 | 2331 |
