Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Sep 02, 2011 07:50:23 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2011 | 8 | 1 | 890 | 1780 |
| 03/09/2011 | 8 | 2 | 913 | 1826 |
| 03/09/2011 | 9 | 1 | 929 | 1858 |
| 03/09/2011 | 9 | 2 | 930 | 1860 |
| 03/09/2011 | 10 | 1 | 920 | 1839 |
| 03/09/2011 | 10 | 2 | 909 | 1818 |
| 03/09/2011 | 11 | 1 | 904 | 1807 |
| 03/09/2011 | 11 | 2 | 898 | 1796 |
| 03/09/2011 | 12 | 1 | 893 | 1786 |
| 03/09/2011 | 12 | 2 | 888 | 1775 |
| 03/09/2011 | 13 | 1 | 882 | 1763 |
| 03/09/2011 | 13 | 2 | 882 | 1764 |
| 03/09/2011 | 14 | 1 | 879 | 1758 |
| 03/09/2011 | 14 | 2 | 881 | 1761 |
| 03/09/2011 | 15 | 1 | 886 | 1771 |
| 03/09/2011 | 15 | 2 | 896 | 1792 |
| 03/09/2011 | 16 | 1 | 918 | 1835 |
| 03/09/2011 | 16 | 2 | 942 | 1884 |
| 03/09/2011 | 17 | 1 | 979 | 1958 |
| 03/09/2011 | 17 | 2 | 1022 | 2044 |
| 03/09/2011 | 18 | 1 | 1084 | 2168 |
| 03/09/2011 | 18 | 2 | 1155 | 2309 |
| 03/09/2011 | 19 | 1 | 1148 | 2295 |
| 03/09/2011 | 19 | 2 | 1115 | 2229 |
| 03/09/2011 | 20 | 1 | 1087 | 2174 |
| 03/09/2011 | 20 | 2 | 1055 | 2110 |
| 03/09/2011 | 21 | 1 | 1028 | 2055 |
| 03/09/2011 | 21 | 2 | 992 | 1984 |
| 03/09/2011 | 22 | 1 | 955 | 1910 |
| 03/09/2011 | 22 | 2 | 914 | 1827 |
| 03/09/2011 | 23 | 1 | 871 | 1741 |
| 03/09/2011 | 23 | 2 | 833 | 1666 |
| 03/09/2011 | 0 | 1 | 800 | 1599 |
| 03/09/2011 | 0 | 2 | 768 | 1536 |
| 03/09/2011 | 1 | 1 | 745 | 1489 |
| 03/09/2011 | 1 | 2 | 724 | 1448 |
| 03/09/2011 | 2 | 1 | 710 | 1420 |
| 03/09/2011 | 2 | 2 | 699 | 1397 |
| 03/09/2011 | 3 | 1 | 692 | 1383 |
| 03/09/2011 | 3 | 2 | 688 | 1375 |
| 03/09/2011 | 4 | 1 | 685 | 1370 |
| 03/09/2011 | 4 | 2 | 685 | 1370 |
| 03/09/2011 | 5 | 1 | 692 | 1383 |
| 03/09/2011 | 5 | 2 | 705 | 1409 |
| 03/09/2011 | 6 | 1 | 722 | 1443 |
| 03/09/2011 | 6 | 2 | 740 | 1480 |
| 03/09/2011 | 7 | 1 | 760 | 1519 |
| 03/09/2011 | 7 | 2 | 790 | 1580 |
