Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Sep 07, 2011 07:50:23 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2011 | 8 | 1 | 1061 | 2122 |
| 08/09/2011 | 8 | 2 | 1038 | 2076 |
| 08/09/2011 | 9 | 1 | 1023 | 2046 |
| 08/09/2011 | 9 | 2 | 997 | 1994 |
| 08/09/2011 | 10 | 1 | 972 | 1944 |
| 08/09/2011 | 10 | 2 | 952 | 1904 |
| 08/09/2011 | 11 | 1 | 936 | 1872 |
| 08/09/2011 | 11 | 2 | 923 | 1846 |
| 08/09/2011 | 12 | 1 | 915 | 1829 |
| 08/09/2011 | 12 | 2 | 905 | 1810 |
| 08/09/2011 | 13 | 1 | 906 | 1812 |
| 08/09/2011 | 13 | 2 | 906 | 1812 |
| 08/09/2011 | 14 | 1 | 909 | 1818 |
| 08/09/2011 | 14 | 2 | 911 | 1822 |
| 08/09/2011 | 15 | 1 | 911 | 1822 |
| 08/09/2011 | 15 | 2 | 924 | 1847 |
| 08/09/2011 | 16 | 1 | 939 | 1878 |
| 08/09/2011 | 16 | 2 | 951 | 1901 |
| 08/09/2011 | 17 | 1 | 969 | 1937 |
| 08/09/2011 | 17 | 2 | 1007 | 2013 |
| 08/09/2011 | 18 | 1 | 1067 | 2133 |
| 08/09/2011 | 18 | 2 | 1146 | 2291 |
| 08/09/2011 | 19 | 1 | 1162 | 2323 |
| 08/09/2011 | 19 | 2 | 1134 | 2268 |
| 08/09/2011 | 20 | 1 | 1110 | 2220 |
| 08/09/2011 | 20 | 2 | 1080 | 2159 |
| 08/09/2011 | 21 | 1 | 1039 | 2078 |
| 08/09/2011 | 21 | 2 | 982 | 1963 |
| 08/09/2011 | 22 | 1 | 927 | 1854 |
| 08/09/2011 | 22 | 2 | 870 | 1739 |
| 08/09/2011 | 23 | 1 | 814 | 1628 |
| 08/09/2011 | 23 | 2 | 770 | 1540 |
| 08/09/2011 | 0 | 1 | 738 | 1475 |
| 08/09/2011 | 0 | 2 | 727 | 1454 |
| 08/09/2011 | 1 | 1 | 710 | 1420 |
| 08/09/2011 | 1 | 2 | 698 | 1395 |
| 08/09/2011 | 2 | 1 | 692 | 1384 |
| 08/09/2011 | 2 | 2 | 686 | 1371 |
| 08/09/2011 | 3 | 1 | 686 | 1371 |
| 08/09/2011 | 3 | 2 | 684 | 1367 |
| 08/09/2011 | 4 | 1 | 687 | 1374 |
| 08/09/2011 | 4 | 2 | 695 | 1390 |
| 08/09/2011 | 5 | 1 | 720 | 1440 |
| 08/09/2011 | 5 | 2 | 762 | 1524 |
| 08/09/2011 | 6 | 1 | 824 | 1647 |
| 08/09/2011 | 6 | 2 | 902 | 1804 |
| 08/09/2011 | 7 | 1 | 972 | 1944 |
| 08/09/2011 | 7 | 2 | 1037 | 2074 |
