Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Sep 20, 2011 07:50:21 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2011 | 8 | 1 | 1056 | 2111 |
| 21/09/2011 | 8 | 2 | 1046 | 2092 |
| 21/09/2011 | 9 | 1 | 1041 | 2082 |
| 21/09/2011 | 9 | 2 | 1038 | 2076 |
| 21/09/2011 | 10 | 1 | 1033 | 2066 |
| 21/09/2011 | 10 | 2 | 1023 | 2046 |
| 21/09/2011 | 11 | 1 | 1021 | 2041 |
| 21/09/2011 | 11 | 2 | 1019 | 2037 |
| 21/09/2011 | 12 | 1 | 1017 | 2034 |
| 21/09/2011 | 12 | 2 | 1005 | 2009 |
| 21/09/2011 | 13 | 1 | 1000 | 1999 |
| 21/09/2011 | 13 | 2 | 992 | 1983 |
| 21/09/2011 | 14 | 1 | 991 | 1982 |
| 21/09/2011 | 14 | 2 | 991 | 1982 |
| 21/09/2011 | 15 | 1 | 985 | 1970 |
| 21/09/2011 | 15 | 2 | 990 | 1979 |
| 21/09/2011 | 16 | 1 | 996 | 1992 |
| 21/09/2011 | 16 | 2 | 1002 | 2003 |
| 21/09/2011 | 17 | 1 | 1012 | 2023 |
| 21/09/2011 | 17 | 2 | 1032 | 2063 |
| 21/09/2011 | 18 | 1 | 1053 | 2106 |
| 21/09/2011 | 18 | 2 | 1105 | 2209 |
| 21/09/2011 | 19 | 1 | 1103 | 2206 |
| 21/09/2011 | 19 | 2 | 1068 | 2135 |
| 21/09/2011 | 20 | 1 | 1041 | 2082 |
| 21/09/2011 | 20 | 2 | 1003 | 2006 |
| 21/09/2011 | 21 | 1 | 967 | 1934 |
| 21/09/2011 | 21 | 2 | 917 | 1834 |
| 21/09/2011 | 22 | 1 | 867 | 1734 |
| 21/09/2011 | 22 | 2 | 815 | 1630 |
| 21/09/2011 | 23 | 1 | 767 | 1534 |
| 21/09/2011 | 23 | 2 | 733 | 1465 |
| 21/09/2011 | 0 | 1 | 707 | 1414 |
| 21/09/2011 | 0 | 2 | 681 | 1362 |
| 21/09/2011 | 1 | 1 | 672 | 1343 |
| 21/09/2011 | 1 | 2 | 666 | 1332 |
| 21/09/2011 | 2 | 1 | 663 | 1325 |
| 21/09/2011 | 2 | 2 | 666 | 1332 |
| 21/09/2011 | 3 | 1 | 675 | 1349 |
| 21/09/2011 | 3 | 2 | 677 | 1354 |
| 21/09/2011 | 4 | 1 | 686 | 1371 |
| 21/09/2011 | 4 | 2 | 701 | 1401 |
| 21/09/2011 | 5 | 1 | 729 | 1457 |
| 21/09/2011 | 5 | 2 | 775 | 1549 |
| 21/09/2011 | 6 | 1 | 835 | 1670 |
| 21/09/2011 | 6 | 2 | 910 | 1819 |
| 21/09/2011 | 7 | 1 | 984 | 1967 |
| 21/09/2011 | 7 | 2 | 1053 | 2106 |
