Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Oct 05, 2011 07:50:21 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2011 | 8 | 1 | 956 | 1912 |
| 06/10/2011 | 8 | 2 | 950 | 1899 |
| 06/10/2011 | 9 | 1 | 945 | 1889 |
| 06/10/2011 | 9 | 2 | 933 | 1866 |
| 06/10/2011 | 10 | 1 | 920 | 1840 |
| 06/10/2011 | 10 | 2 | 908 | 1816 |
| 06/10/2011 | 11 | 1 | 902 | 1804 |
| 06/10/2011 | 11 | 2 | 897 | 1793 |
| 06/10/2011 | 12 | 1 | 890 | 1779 |
| 06/10/2011 | 12 | 2 | 882 | 1763 |
| 06/10/2011 | 13 | 1 | 877 | 1754 |
| 06/10/2011 | 13 | 2 | 868 | 1736 |
| 06/10/2011 | 14 | 1 | 871 | 1741 |
| 06/10/2011 | 14 | 2 | 867 | 1734 |
| 06/10/2011 | 15 | 1 | 861 | 1722 |
| 06/10/2011 | 15 | 2 | 865 | 1729 |
| 06/10/2011 | 16 | 1 | 870 | 1740 |
| 06/10/2011 | 16 | 2 | 870 | 1740 |
| 06/10/2011 | 17 | 1 | 873 | 1745 |
| 06/10/2011 | 17 | 2 | 883 | 1765 |
| 06/10/2011 | 18 | 1 | 904 | 1807 |
| 06/10/2011 | 18 | 2 | 941 | 1882 |
| 06/10/2011 | 19 | 1 | 989 | 1978 |
| 06/10/2011 | 19 | 2 | 965 | 1930 |
| 06/10/2011 | 20 | 1 | 943 | 1885 |
| 06/10/2011 | 20 | 2 | 915 | 1829 |
| 06/10/2011 | 21 | 1 | 886 | 1772 |
| 06/10/2011 | 21 | 2 | 841 | 1682 |
| 06/10/2011 | 22 | 1 | 802 | 1603 |
| 06/10/2011 | 22 | 2 | 761 | 1521 |
| 06/10/2011 | 23 | 1 | 725 | 1449 |
| 06/10/2011 | 23 | 2 | 700 | 1400 |
| 06/10/2011 | 0 | 1 | 681 | 1361 |
| 06/10/2011 | 0 | 2 | 659 | 1318 |
| 06/10/2011 | 1 | 1 | 651 | 1301 |
| 06/10/2011 | 1 | 2 | 645 | 1290 |
| 06/10/2011 | 2 | 1 | 644 | 1287 |
| 06/10/2011 | 2 | 2 | 652 | 1304 |
| 06/10/2011 | 3 | 1 | 659 | 1318 |
| 06/10/2011 | 3 | 2 | 664 | 1327 |
| 06/10/2011 | 4 | 1 | 675 | 1349 |
| 06/10/2011 | 4 | 2 | 686 | 1371 |
| 06/10/2011 | 5 | 1 | 714 | 1427 |
| 06/10/2011 | 5 | 2 | 749 | 1498 |
| 06/10/2011 | 6 | 1 | 790 | 1579 |
| 06/10/2011 | 6 | 2 | 857 | 1714 |
| 06/10/2011 | 7 | 1 | 920 | 1840 |
| 06/10/2011 | 7 | 2 | 978 | 1955 |
